青森県の市区町村ランキング
40市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
幼稚園の数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 2園・全国平均 5園・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 幼稚園の数(園) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 24 | 69 |
| 2 | 八戸市 | 16 | 127 |
| 3 | 弘前市 | 10 | 192 |
| 4 | むつ市 | 6 | 318 |
| 5 | 五所川原市 | 4 | 434 |
| 6 | 十和田市 | 3 | 530 |
| 6 | 三沢市 | 3 | 530 |
| 8 | 黒石市 | 2 | 646 |
| 8 | 五戸町 | 2 | 646 |
| 10 | つがる市 | 1 | 815 |
| 10 | 平内町 | 1 | 815 |
| 10 | 藤崎町 | 1 | 815 |
| 10 | 鶴田町 | 1 | 815 |
| 10 | 野辺地町 | 1 | 815 |
| 10 | 横浜町 | 1 | 815 |
| 10 | おいらせ町 | 1 | 815 |
| 10 | 大間町 | 1 | 815 |
| 10 | 三戸町 | 1 | 815 |
| 10 | 田子町 | 1 | 815 |
| 10 | 南部町 | 1 | 815 |
| 21 | 平川市 | 0 | 1127 |
| 21 | 今別町 | 0 | 1127 |
| 21 | 蓬田村 | 0 | 1127 |
| 21 | 外ヶ浜町 | 0 | 1127 |
| 21 | 鰺ヶ沢町 | 0 | 1127 |
| 21 | 深浦町 | 0 | 1127 |
| 21 | 西目屋村 | 0 | 1127 |
| 21 | 大鰐町 | 0 | 1127 |
| 21 | 田舎館村 | 0 | 1127 |
| 21 | 板柳町 | 0 | 1127 |
| 21 | 中泊町 | 0 | 1127 |
| 21 | 七戸町 | 0 | 1127 |
| 21 | 六戸町 | 0 | 1127 |
| 21 | 東北町 | 0 | 1127 |
| 21 | 六ヶ所村 | 0 | 1127 |
| 21 | 東通村 | 0 | 1127 |
| 21 | 風間浦村 | 0 | 1127 |
| 21 | 佐井村 | 0 | 1127 |
| 21 | 階上町 | 0 | 1127 |
| 21 | 新郷村 | 0 | 1127 |
幼稚園の在園者数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 75人・全国平均 435人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 幼稚園の在園者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 1,137 | 159 |
| 2 | 八戸市 | 593 | 283 |
| 3 | 弘前市 | 409 | 370 |
| 4 | 三沢市 | 210 | 510 |
| 5 | むつ市 | 183 | 551 |
| 6 | 十和田市 | 105 | 696 |
| 7 | 五所川原市 | 66 | 800 |
| 8 | おいらせ町 | 65 | 806 |
| 9 | つがる市 | 47 | 877 |
| 10 | 南部町 | 42 | 894 |
| 11 | 黒石市 | 30 | 952 |
| 12 | 野辺地町 | 27 | 969 |
| 13 | 五戸町 | 23 | 992 |
| 14 | 藤崎町 | 21 | 1001 |
| 15 | 鶴田町 | 17 | 1023 |
| 16 | 大間町 | 9 | 1068 |
| 17 | 横浜町 | 8 | 1072 |
| 18 | 平内町 | 6 | 1081 |
| 19 | 田子町 | 2 | 1096 |
| 20 | 平川市 | 0 | 1100 |
| 20 | 今別町 | 0 | 1100 |
| 20 | 蓬田村 | 0 | 1100 |
| 20 | 外ヶ浜町 | 0 | 1100 |
| 20 | 鰺ヶ沢町 | 0 | 1100 |
| 20 | 深浦町 | 0 | 1100 |
| 20 | 西目屋村 | 0 | 1100 |
| 20 | 大鰐町 | 0 | 1100 |
| 20 | 田舎館村 | 0 | 1100 |
| 20 | 板柳町 | 0 | 1100 |
| 20 | 中泊町 | 0 | 1100 |
| 20 | 七戸町 | 0 | 1100 |
| 20 | 六戸町 | 0 | 1100 |
| 20 | 東北町 | 0 | 1100 |
| 20 | 六ヶ所村 | 0 | 1100 |
| 20 | 東通村 | 0 | 1100 |
| 20 | 風間浦村 | 0 | 1100 |
| 20 | 佐井村 | 0 | 1100 |
| 20 | 三戸町 | 0 | 1100 |
| 20 | 階上町 | 0 | 1100 |
| 20 | 新郷村 | 0 | 1100 |
幼稚園1園あたりの在園者数(県内ランキング)
県平均(20市区町村の単純平均) 27.4人・全国平均 70.6人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 幼稚園1園あたりの在園者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三沢市 | 70.0 | 479 |
| 2 | おいらせ町 | 65.0 | 515 |
| 3 | 青森市 | 47.4 | 671 |
| 4 | つがる市 | 47.0 | 673 |
| 5 | 南部町 | 42.0 | 719 |
| 6 | 弘前市 | 40.9 | 739 |
| 7 | 八戸市 | 37.1 | 770 |
| 8 | 十和田市 | 35.0 | 789 |
| 9 | むつ市 | 30.5 | 829 |
| 10 | 野辺地町 | 27.0 | 872 |
| 11 | 藤崎町 | 21.0 | 921 |
| 12 | 鶴田町 | 17.0 | 956 |
| 13 | 五所川原市 | 16.5 | 968 |
| 14 | 黒石市 | 15.0 | 983 |
| 15 | 五戸町 | 11.5 | 1022 |
| 16 | 大間町 | 9.0 | 1048 |
| 17 | 横浜町 | 8.0 | 1054 |
| 18 | 平内町 | 6.0 | 1068 |
| 19 | 田子町 | 2.0 | 1094 |
| 20 | 三戸町 | 0.0 | 1100 |
幼稚園1園あたりの在園者数が未確認で順位に入っていない市区町村: 平川市、今別町、蓬田村、外ヶ浜町、鰺ヶ沢町、深浦町、西目屋村、大鰐町、田舎館村、板柳町、中泊町、七戸町、六戸町、東北町、六ヶ所村、東通村、風間浦村、佐井村、階上町、新郷村
15歳未満人口1万人あたりの幼稚園の数(県内ランキング)
県平均(40市区町村の単純平均) 5.0園・全国平均 7.7園・統計年 2024・2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 15歳未満人口1万人あたりの幼稚園の数(園) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜町 | 27.9 | 55 |
| 2 | 田子町 | 24.0 | 73 |
| 3 | 大間町 | 20.0 | 95 |
| 4 | 五戸町 | 13.9 | 185 |
| 5 | 三戸町 | 12.1 | 238 |
| 6 | 平内町 | 11.0 | 265 |
| 7 | むつ市 | 10.5 | 287 |
| 8 | 野辺地町 | 9.1 | 360 |
| 9 | 青森市 | 8.6 | 387 |
| 10 | 五所川原市 | 8.2 | 417 |
| 11 | 鶴田町 | 7.9 | 439 |
| 12 | 南部町 | 6.4 | 551 |
| 13 | 八戸市 | 6.2 | 573 |
| 13 | 黒石市 | 6.2 | 573 |
| 15 | 三沢市 | 6.0 | 597 |
| 15 | 藤崎町 | 6.0 | 597 |
| 17 | 弘前市 | 5.7 | 635 |
| 18 | 十和田市 | 4.7 | 781 |
| 19 | つがる市 | 3.4 | 946 |
| 20 | おいらせ町 | 3.0 | 990 |
| 21 | 平川市 | 0.0 | 1126 |
| 21 | 今別町 | 0.0 | 1126 |
| 21 | 蓬田村 | 0.0 | 1126 |
| 21 | 外ヶ浜町 | 0.0 | 1126 |
| 21 | 鰺ヶ沢町 | 0.0 | 1126 |
| 21 | 深浦町 | 0.0 | 1126 |
| 21 | 西目屋村 | 0.0 | 1126 |
| 21 | 大鰐町 | 0.0 | 1126 |
| 21 | 田舎館村 | 0.0 | 1126 |
| 21 | 板柳町 | 0.0 | 1126 |
| 21 | 中泊町 | 0.0 | 1126 |
| 21 | 七戸町 | 0.0 | 1126 |
| 21 | 六戸町 | 0.0 | 1126 |
| 21 | 東北町 | 0.0 | 1126 |
| 21 | 六ヶ所村 | 0.0 | 1126 |
| 21 | 東通村 | 0.0 | 1126 |
| 21 | 風間浦村 | 0.0 | 1126 |
| 21 | 佐井村 | 0.0 | 1126 |
| 21 | 階上町 | 0.0 | 1126 |
| 21 | 新郷村 | 0.0 | 1126 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。幼稚園の数値の元の統計は文部科学省「学校基本調査」(令和6年度・令和6年5月1日現在)、15歳未満人口は総務省統計局「令和2年国勢調査」(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。