幼稚園の数ランキング(全国)
市区町村内の幼稚園(国立・公立・私立)の数です。令和6年5月1日現在。認定こども園は含みません。
単位: 園・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 5園・中央値 1園
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 幼稚園の数(園) |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 233 |
| 2 | 大阪市 | 大阪府 | 166 |
| 3 | 名古屋市 | 愛知県 | 159 |
| 4 | 福岡市 | 福岡県 | 116 |
| 5 | 京都市 | 京都府 | 111 |
| 6 | 浜松市 | 静岡県 | 102 |
| 7 | 神戸市 | 兵庫県 | 99 |
| 8 | さいたま市 | 埼玉県 | 98 |
| 9 | 北九州市 | 福岡県 | 93 |
| 10 | 札幌市 | 北海道 | 86 |
| 10 | 千葉市 | 千葉県 | 86 |
| 12 | 仙台市 | 宮城県 | 81 |
| 13 | 広島市 | 広島県 | 80 |
| 14 | 川崎市 | 神奈川県 | 78 |
| 15 | 世田谷区 | 東京都 | 62 |
| 16 | 西宮市 | 兵庫県 | 59 |
| 17 | 倉敷市 | 岡山県 | 53 |
| 18 | 足立区 | 東京都 | 51 |
| 19 | 岡山市 | 岡山県 | 49 |
| 20 | 大田区 | 東京都 | 47 |
| 21 | 練馬区 | 東京都 | 43 |
| 22 | 杉並区 | 東京都 | 42 |
| 22 | 相模原市 | 神奈川県 | 42 |
| 22 | 堺市 | 大阪府 | 42 |
| 22 | 高松市 | 香川県 | 42 |
| 26 | 福山市 | 広島県 | 40 |
| 27 | 船橋市 | 千葉県 | 39 |
| 27 | 松戸市 | 千葉県 | 39 |
| 29 | 川口市 | 埼玉県 | 38 |
| 29 | 江戸川区 | 東京都 | 38 |
| 29 | 姫路市 | 兵庫県 | 38 |
| 29 | 松山市 | 愛媛県 | 38 |
| 33 | 岐阜市 | 岐阜県 | 37 |
| 33 | 熊本市 | 熊本県 | 37 |
| 33 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 37 |
| 36 | 北区 | 東京都 | 36 |
| 37 | いわき市 | 福島県 | 35 |
| 37 | 市川市 | 千葉県 | 35 |
| 37 | 大津市 | 滋賀県 | 35 |
| 40 | 町田市 | 東京都 | 34 |
| 40 | 大分市 | 大分県 | 34 |
| 42 | 板橋区 | 東京都 | 33 |
| 43 | 藤沢市 | 神奈川県 | 32 |
| 44 | 港区 | 東京都 | 30 |
| 44 | 新宿区 | 東京都 | 30 |
| 44 | 明石市 | 兵庫県 | 30 |
| 44 | 宮崎市 | 宮崎県 | 30 |
| 48 | 郡山市 | 福島県 | 29 |
| 48 | 八王子市 | 東京都 | 29 |
| 48 | 横須賀市 | 神奈川県 | 29 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 幼稚園の数(園) |
|---|---|---|---|
| 1127 | 雲仙市 | 長崎県 | 0 |
| 1127 | 東彼杵町 | 長崎県 | 0 |
| 1127 | 川棚町 | 長崎県 | 0 |
| 1127 | 波佐見町 | 長崎県 | 0 |
| 1127 | 小値賀町 | 長崎県 | 0 |
| 1127 | 佐々町 | 長崎県 | 0 |
| 1127 | 上天草市 | 熊本県 | 0 |
| 1127 | 玉東町 | 熊本県 | 0 |
| 1127 | 長洲町 | 熊本県 | 0 |
| 1127 | 和水町 | 熊本県 | 0 |
| 1127 | 南小国町 | 熊本県 | 0 |
| 1127 | 産山村 | 熊本県 | 0 |
| 1127 | 西原村 | 熊本県 | 0 |
| 1127 | 南阿蘇村 | 熊本県 | 0 |
| 1127 | 嘉島町 | 熊本県 | 0 |
| 1127 | 甲佐町 | 熊本県 | 0 |
| 1127 | 芦北町 | 熊本県 | 0 |
| 1127 | 津奈木町 | 熊本県 | 0 |
| 1127 | 錦町 | 熊本県 | 0 |
| 1127 | 多良木町 | 熊本県 | 0 |
| 1127 | 湯前町 | 熊本県 | 0 |
| 1127 | 水上村 | 熊本県 | 0 |
| 1127 | 相良村 | 熊本県 | 0 |
| 1127 | 五木村 | 熊本県 | 0 |
| 1127 | 山江村 | 熊本県 | 0 |
| 1127 | 球磨村 | 熊本県 | 0 |
| 1127 | 苓北町 | 熊本県 | 0 |
| 1127 | 九重町 | 大分県 | 0 |
| 1127 | 串間市 | 宮崎県 | 0 |
| 1127 | 西米良村 | 宮崎県 | 0 |
| 1127 | 木城町 | 宮崎県 | 0 |
| 1127 | 椎葉村 | 宮崎県 | 0 |
| 1127 | 日之影町 | 宮崎県 | 0 |
| 1127 | 五ヶ瀬町 | 宮崎県 | 0 |
| 1127 | 阿久根市 | 鹿児島県 | 0 |
| 1127 | 志布志市 | 鹿児島県 | 0 |
| 1127 | 三島村 | 鹿児島県 | 0 |
| 1127 | 十島村 | 鹿児島県 | 0 |
| 1127 | 大崎町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1127 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1127 | 南種子町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1127 | 大和村 | 鹿児島県 | 0 |
| 1127 | 宇検村 | 鹿児島県 | 0 |
| 1127 | 龍郷町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1127 | 知名町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1127 | 与論町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1127 | 国頭村 | 沖縄県 | 0 |
| 1127 | 大宜味村 | 沖縄県 | 0 |
| 1127 | 今帰仁村 | 沖縄県 | 0 |
| 1127 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。幼稚園の数値の元の統計は文部科学省「学校基本調査」(令和6年度・令和6年5月1日現在)、15歳未満人口は総務省統計局「令和2年国勢調査」(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。