沖縄県の市区町村ランキング
41市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
幼稚園の数(県内ランキング)
県平均(41市区町村の単純平均) 4園・全国平均 5園・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 幼稚園の数(園) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄市 | 19 | 103 |
| 2 | 名護市 | 14 | 145 |
| 3 | 宜野湾市 | 12 | 167 |
| 4 | 石垣市 | 11 | 179 |
| 4 | 宮古島市 | 11 | 179 |
| 6 | 読谷村 | 7 | 277 |
| 7 | 那覇市 | 6 | 318 |
| 8 | 南風原町 | 5 | 360 |
| 9 | うるま市 | 4 | 434 |
| 9 | 本部町 | 4 | 434 |
| 9 | 恩納村 | 4 | 434 |
| 9 | 北谷町 | 4 | 434 |
| 13 | 宜野座村 | 3 | 530 |
| 13 | 嘉手納町 | 3 | 530 |
| 13 | 西原町 | 3 | 530 |
| 13 | 与那原町 | 3 | 530 |
| 13 | 座間味村 | 3 | 530 |
| 13 | 竹富町 | 3 | 530 |
| 13 | 与那国町 | 3 | 530 |
| 20 | 糸満市 | 2 | 646 |
| 20 | 東村 | 2 | 646 |
| 20 | 伊江村 | 2 | 646 |
| 20 | 久米島町 | 2 | 646 |
| 24 | 浦添市 | 1 | 815 |
| 24 | 豊見城市 | 1 | 815 |
| 24 | 南城市 | 1 | 815 |
| 24 | 金武町 | 1 | 815 |
| 24 | 北中城村 | 1 | 815 |
| 24 | 中城村 | 1 | 815 |
| 24 | 渡嘉敷村 | 1 | 815 |
| 24 | 粟国村 | 1 | 815 |
| 24 | 渡名喜村 | 1 | 815 |
| 24 | 南大東村 | 1 | 815 |
| 24 | 北大東村 | 1 | 815 |
| 24 | 伊平屋村 | 1 | 815 |
| 24 | 伊是名村 | 1 | 815 |
| 24 | 多良間村 | 1 | 815 |
| 38 | 国頭村 | 0 | 1127 |
| 38 | 大宜味村 | 0 | 1127 |
| 38 | 今帰仁村 | 0 | 1127 |
| 38 | 八重瀬町 | 0 | 1127 |
幼稚園の在園者数(県内ランキング)
県平均(41市区町村の単純平均) 140人・全国平均 435人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 幼稚園の在園者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 沖縄市 | 854 | 211 |
| 2 | 宜野湾市 | 644 | 265 |
| 3 | 南風原町 | 590 | 285 |
| 4 | 那覇市 | 452 | 341 |
| 5 | 読谷村 | 450 | 344 |
| 6 | 名護市 | 314 | 426 |
| 7 | 嘉手納町 | 292 | 441 |
| 8 | 宮古島市 | 225 | 496 |
| 9 | 北谷町 | 224 | 498 |
| 10 | 与那原町 | 193 | 528 |
| 11 | 西原町 | 159 | 589 |
| 12 | 糸満市 | 155 | 599 |
| 13 | うるま市 | 144 | 623 |
| 14 | 中城村 | 137 | 634 |
| 15 | 石垣市 | 111 | 678 |
| 16 | 本部町 | 100 | 707 |
| 17 | 伊江村 | 81 | 760 |
| 18 | 浦添市 | 77 | 773 |
| 19 | 宜野座村 | 71 | 789 |
| 20 | 豊見城市 | 66 | 800 |
| 21 | 久米島町 | 60 | 828 |
| 22 | 北中城村 | 57 | 837 |
| 23 | 恩納村 | 39 | 910 |
| 24 | 南大東村 | 34 | 934 |
| 25 | 座間味村 | 32 | 939 |
| 25 | 与那国町 | 32 | 939 |
| 27 | 竹富町 | 31 | 947 |
| 28 | 伊是名村 | 22 | 997 |
| 29 | 渡嘉敷村 | 18 | 1020 |
| 30 | 多良間村 | 17 | 1023 |
| 31 | 東村 | 16 | 1029 |
| 32 | 粟国村 | 15 | 1035 |
| 33 | 北大東村 | 14 | 1038 |
| 34 | 伊平屋村 | 9 | 1068 |
| 35 | 南城市 | 6 | 1081 |
| 36 | 渡名喜村 | 3 | 1092 |
| 37 | 国頭村 | 0 | 1100 |
| 37 | 大宜味村 | 0 | 1100 |
| 37 | 今帰仁村 | 0 | 1100 |
| 37 | 金武町 | 0 | 1100 |
| 37 | 八重瀬町 | 0 | 1100 |
幼稚園1園あたりの在園者数(県内ランキング)
県平均(37市区町村の単純平均) 38.8人・全国平均 70.6人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 幼稚園1園あたりの在園者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中城村 | 137.0 | 138 |
| 2 | 南風原町 | 118.0 | 211 |
| 3 | 嘉手納町 | 97.3 | 299 |
| 4 | 糸満市 | 77.5 | 415 |
| 5 | 浦添市 | 77.0 | 419 |
| 6 | 那覇市 | 75.3 | 432 |
| 7 | 豊見城市 | 66.0 | 504 |
| 8 | 読谷村 | 64.3 | 525 |
| 8 | 与那原町 | 64.3 | 525 |
| 10 | 北中城村 | 57.0 | 585 |
| 11 | 北谷町 | 56.0 | 594 |
| 12 | 宜野湾市 | 53.7 | 613 |
| 13 | 西原町 | 53.0 | 618 |
| 14 | 沖縄市 | 44.9 | 691 |
| 15 | 伊江村 | 40.5 | 744 |
| 16 | うるま市 | 36.0 | 778 |
| 17 | 南大東村 | 34.0 | 800 |
| 18 | 久米島町 | 30.0 | 834 |
| 19 | 本部町 | 25.0 | 886 |
| 20 | 宜野座村 | 23.7 | 900 |
| 21 | 名護市 | 22.4 | 914 |
| 22 | 伊是名村 | 22.0 | 915 |
| 23 | 宮古島市 | 20.5 | 929 |
| 24 | 渡嘉敷村 | 18.0 | 951 |
| 25 | 多良間村 | 17.0 | 956 |
| 26 | 粟国村 | 15.0 | 983 |
| 27 | 北大東村 | 14.0 | 990 |
| 28 | 座間味村 | 10.7 | 1029 |
| 28 | 与那国町 | 10.7 | 1029 |
| 30 | 竹富町 | 10.3 | 1035 |
| 31 | 石垣市 | 10.1 | 1036 |
| 32 | 恩納村 | 9.8 | 1047 |
| 33 | 伊平屋村 | 9.0 | 1048 |
| 34 | 東村 | 8.0 | 1054 |
| 35 | 南城市 | 6.0 | 1068 |
| 36 | 渡名喜村 | 3.0 | 1086 |
| 37 | 金武町 | 0.0 | 1100 |
幼稚園1園あたりの在園者数が未確認で順位に入っていない市区町村: 国頭村、大宜味村、今帰仁村、八重瀬町
15歳未満人口1万人あたりの幼稚園の数(県内ランキング)
県平均(41市区町村の単純平均) 37.5園・全国平均 7.7園・統計年 2024・2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 15歳未満人口1万人あたりの幼稚園の数(園) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 渡名喜村 | 344.8 | 3 |
| 2 | 座間味村 | 187.5 | 7 |
| 3 | 粟国村 | 122.0 | 11 |
| 4 | 北大東村 | 102.0 | 13 |
| 5 | 東村 | 101.0 | 14 |
| 6 | 与那国町 | 99.3 | 15 |
| 7 | 渡嘉敷村 | 72.5 | 21 |
| 8 | 多良間村 | 66.7 | 26 |
| 9 | 伊平屋村 | 51.3 | 30 |
| 10 | 南大東村 | 49.5 | 32 |
| 11 | 伊是名村 | 48.3 | 35 |
| 12 | 竹富町 | 42.4 | 39 |
| 13 | 伊江村 | 32.1 | 48 |
| 14 | 宜野座村 | 25.9 | 61 |
| 15 | 恩納村 | 25.2 | 64 |
| 16 | 本部町 | 22.3 | 81 |
| 17 | 久米島町 | 18.6 | 115 |
| 18 | 石垣市 | 13.5 | 191 |
| 19 | 名護市 | 13.3 | 195 |
| 20 | 宮古島市 | 13.1 | 198 |
| 21 | 嘉手納町 | 13.0 | 206 |
| 22 | 読谷村 | 9.9 | 321 |
| 23 | 北谷町 | 8.4 | 400 |
| 24 | 沖縄市 | 8.0 | 432 |
| 24 | 与那原町 | 8.0 | 432 |
| 26 | 宜野湾市 | 7.2 | 484 |
| 27 | 南風原町 | 6.1 | 584 |
| 28 | 金武町 | 5.3 | 694 |
| 28 | 西原町 | 5.3 | 694 |
| 30 | 北中城村 | 3.4 | 946 |
| 31 | 中城村 | 2.6 | 1025 |
| 32 | うるま市 | 1.9 | 1072 |
| 33 | 糸満市 | 1.8 | 1075 |
| 34 | 那覇市 | 1.3 | 1105 |
| 34 | 南城市 | 1.3 | 1105 |
| 36 | 豊見城市 | 0.8 | 1123 |
| 37 | 浦添市 | 0.5 | 1125 |
| 38 | 国頭村 | 0.0 | 1126 |
| 38 | 大宜味村 | 0.0 | 1126 |
| 38 | 今帰仁村 | 0.0 | 1126 |
| 38 | 八重瀬町 | 0.0 | 1126 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。幼稚園の数値の元の統計は文部科学省「学校基本調査」(令和6年度・令和6年5月1日現在)、15歳未満人口は総務省統計局「令和2年国勢調査」(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。