静岡県の市区町村ランキング
35市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
幼稚園の数(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 9園・全国平均 5園・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 幼稚園の数(園) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浜松市 | 102 | 6 |
| 2 | 静岡市 | 29 | 48 |
| 3 | 磐田市 | 17 | 118 |
| 3 | 焼津市 | 17 | 118 |
| 5 | 沼津市 | 15 | 133 |
| 5 | 伊東市 | 15 | 133 |
| 5 | 富士市 | 15 | 133 |
| 8 | 三島市 | 13 | 155 |
| 9 | 藤枝市 | 11 | 179 |
| 10 | 富士宮市 | 9 | 206 |
| 10 | 袋井市 | 9 | 206 |
| 12 | 御殿場市 | 8 | 236 |
| 12 | 裾野市 | 8 | 236 |
| 14 | 函南町 | 6 | 318 |
| 15 | 島田市 | 5 | 360 |
| 15 | 森町 | 5 | 360 |
| 17 | 熱海市 | 4 | 434 |
| 17 | 掛川市 | 4 | 434 |
| 17 | 伊豆の国市 | 4 | 434 |
| 17 | 清水町 | 4 | 434 |
| 17 | 長泉町 | 4 | 434 |
| 22 | 御前崎市 | 3 | 530 |
| 23 | 湖西市 | 2 | 646 |
| 23 | 菊川市 | 2 | 646 |
| 23 | 吉田町 | 2 | 646 |
| 26 | 東伊豆町 | 1 | 815 |
| 26 | 河津町 | 1 | 815 |
| 26 | 松崎町 | 1 | 815 |
| 26 | 川根本町 | 1 | 815 |
| 30 | 下田市 | 0 | 1127 |
| 30 | 伊豆市 | 0 | 1127 |
| 30 | 牧之原市 | 0 | 1127 |
| 30 | 南伊豆町 | 0 | 1127 |
| 30 | 西伊豆町 | 0 | 1127 |
| 30 | 小山町 | 0 | 1127 |
幼稚園の在園者数(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 613人・全国平均 435人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 幼稚園の在園者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 浜松市 | 6,729 | 14 |
| 2 | 静岡市 | 2,466 | 64 |
| 3 | 焼津市 | 1,512 | 112 |
| 4 | 富士市 | 1,495 | 113 |
| 5 | 沼津市 | 1,402 | 123 |
| 6 | 磐田市 | 1,187 | 149 |
| 7 | 藤枝市 | 893 | 202 |
| 8 | 三島市 | 716 | 244 |
| 9 | 富士宮市 | 706 | 249 |
| 10 | 御殿場市 | 606 | 278 |
| 11 | 掛川市 | 432 | 358 |
| 12 | 島田市 | 392 | 379 |
| 13 | 袋井市 | 364 | 402 |
| 14 | 裾野市 | 361 | 403 |
| 15 | 長泉町 | 297 | 437 |
| 16 | 函南町 | 296 | 439 |
| 17 | 清水町 | 265 | 462 |
| 18 | 伊東市 | 260 | 464 |
| 19 | 吉田町 | 230 | 492 |
| 20 | 伊豆の国市 | 209 | 513 |
| 21 | 菊川市 | 153 | 601 |
| 22 | 御前崎市 | 137 | 634 |
| 23 | 湖西市 | 124 | 655 |
| 24 | 森町 | 104 | 699 |
| 25 | 河津町 | 51 | 860 |
| 26 | 熱海市 | 32 | 939 |
| 27 | 東伊豆町 | 23 | 992 |
| 28 | 松崎町 | 21 | 1001 |
| 29 | 下田市 | 0 | 1100 |
| 29 | 伊豆市 | 0 | 1100 |
| 29 | 牧之原市 | 0 | 1100 |
| 29 | 南伊豆町 | 0 | 1100 |
| 29 | 西伊豆町 | 0 | 1100 |
| 29 | 小山町 | 0 | 1100 |
| 29 | 川根本町 | 0 | 1100 |
幼稚園1園あたりの在園者数(県内ランキング)
県平均(29市区町村の単純平均) 60.3人・全国平均 70.6人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 幼稚園1園あたりの在園者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 吉田町 | 115.0 | 220 |
| 2 | 掛川市 | 108.0 | 244 |
| 3 | 富士市 | 99.7 | 287 |
| 4 | 沼津市 | 93.5 | 325 |
| 5 | 焼津市 | 88.9 | 349 |
| 6 | 静岡市 | 85.0 | 369 |
| 7 | 藤枝市 | 81.2 | 387 |
| 8 | 富士宮市 | 78.4 | 409 |
| 8 | 島田市 | 78.4 | 409 |
| 10 | 菊川市 | 76.5 | 421 |
| 11 | 御殿場市 | 75.8 | 427 |
| 12 | 長泉町 | 74.3 | 445 |
| 13 | 磐田市 | 69.8 | 486 |
| 14 | 清水町 | 66.3 | 501 |
| 15 | 浜松市 | 66.0 | 504 |
| 16 | 湖西市 | 62.0 | 547 |
| 17 | 三島市 | 55.1 | 602 |
| 18 | 伊豆の国市 | 52.3 | 628 |
| 19 | 河津町 | 51.0 | 638 |
| 20 | 函南町 | 49.3 | 655 |
| 21 | 御前崎市 | 45.7 | 683 |
| 22 | 裾野市 | 45.1 | 687 |
| 23 | 袋井市 | 40.4 | 745 |
| 24 | 東伊豆町 | 23.0 | 904 |
| 25 | 松崎町 | 21.0 | 921 |
| 26 | 森町 | 20.8 | 928 |
| 27 | 伊東市 | 17.3 | 955 |
| 28 | 熱海市 | 8.0 | 1054 |
| 29 | 川根本町 | 0.0 | 1100 |
幼稚園1園あたりの在園者数が未確認で順位に入っていない市区町村: 下田市、伊豆市、牧之原市、南伊豆町、西伊豆町、小山町
15歳未満人口1万人あたりの幼稚園の数(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 8.6園・全国平均 7.7園・統計年 2024・2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 15歳未満人口1万人あたりの幼稚園の数(園) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊東市 | 27.3 | 56 |
| 2 | 森町 | 24.9 | 67 |
| 3 | 川根本町 | 24.8 | 70 |
| 4 | 松崎町 | 21.6 | 89 |
| 5 | 熱海市 | 20.1 | 94 |
| 6 | 河津町 | 15.5 | 157 |
| 7 | 函南町 | 14.0 | 184 |
| 8 | 東伊豆町 | 12.9 | 208 |
| 9 | 裾野市 | 11.7 | 245 |
| 10 | 焼津市 | 10.3 | 297 |
| 11 | 浜松市 | 10.1 | 314 |
| 12 | 三島市 | 10.0 | 319 |
| 12 | 清水町 | 10.0 | 319 |
| 14 | 御前崎市 | 8.2 | 417 |
| 15 | 磐田市 | 7.9 | 439 |
| 16 | 沼津市 | 7.8 | 444 |
| 17 | 伊豆の国市 | 7.5 | 464 |
| 18 | 御殿場市 | 7.1 | 493 |
| 18 | 袋井市 | 7.1 | 493 |
| 20 | 藤枝市 | 6.1 | 584 |
| 21 | 長泉町 | 5.8 | 622 |
| 22 | 富士宮市 | 5.7 | 635 |
| 23 | 吉田町 | 5.4 | 680 |
| 24 | 富士市 | 4.9 | 751 |
| 25 | 島田市 | 4.2 | 859 |
| 26 | 静岡市 | 3.7 | 909 |
| 27 | 菊川市 | 3.0 | 990 |
| 28 | 湖西市 | 2.9 | 1001 |
| 29 | 掛川市 | 2.6 | 1025 |
| 30 | 下田市 | 0.0 | 1126 |
| 30 | 伊豆市 | 0.0 | 1126 |
| 30 | 牧之原市 | 0.0 | 1126 |
| 30 | 南伊豆町 | 0.0 | 1126 |
| 30 | 西伊豆町 | 0.0 | 1126 |
| 30 | 小山町 | 0.0 | 1126 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。幼稚園の数値の元の統計は文部科学省「学校基本調査」(令和6年度・令和6年5月1日現在)、15歳未満人口は総務省統計局「令和2年国勢調査」(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。