北海道の市区町村ランキング
179市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
幼稚園の数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 2園・全国平均 5園・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 幼稚園の数(園) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 86 | 10 |
| 2 | 旭川市 | 26 | 62 |
| 3 | 釧路市 | 24 | 69 |
| 4 | 函館市 | 11 | 179 |
| 4 | 小樽市 | 11 | 179 |
| 4 | 帯広市 | 11 | 179 |
| 7 | 室蘭市 | 8 | 236 |
| 7 | 千歳市 | 8 | 236 |
| 9 | 北見市 | 7 | 277 |
| 9 | 苫小牧市 | 7 | 277 |
| 11 | 岩見沢市 | 5 | 360 |
| 11 | 江別市 | 5 | 360 |
| 11 | 恵庭市 | 5 | 360 |
| 11 | 別海町 | 5 | 360 |
| 11 | 中標津町 | 5 | 360 |
| 16 | 稚内市 | 4 | 434 |
| 16 | 富良野市 | 4 | 434 |
| 16 | 登別市 | 4 | 434 |
| 16 | 北広島市 | 4 | 434 |
| 16 | 北斗市 | 4 | 434 |
| 21 | 士別市 | 3 | 530 |
| 21 | 名寄市 | 3 | 530 |
| 21 | 余市町 | 3 | 530 |
| 24 | 網走市 | 2 | 646 |
| 24 | 留萌市 | 2 | 646 |
| 24 | 美唄市 | 2 | 646 |
| 24 | 根室市 | 2 | 646 |
| 24 | 滝川市 | 2 | 646 |
| 24 | 深川市 | 2 | 646 |
| 24 | 伊達市 | 2 | 646 |
| 24 | 森町 | 2 | 646 |
| 24 | 奥尻町 | 2 | 646 |
| 24 | 倶知安町 | 2 | 646 |
| 24 | 共和町 | 2 | 646 |
| 24 | 岩内町 | 2 | 646 |
| 24 | 上川町 | 2 | 646 |
| 24 | 小平町 | 2 | 646 |
| 24 | 音更町 | 2 | 646 |
| 24 | 芽室町 | 2 | 646 |
| 24 | 更別村 | 2 | 646 |
| 24 | 釧路町 | 2 | 646 |
| 24 | 厚岸町 | 2 | 646 |
| 24 | 羅臼町 | 2 | 646 |
| 44 | 芦別市 | 1 | 815 |
| 44 | 赤平市 | 1 | 815 |
| 44 | 紋別市 | 1 | 815 |
| 44 | 砂川市 | 1 | 815 |
| 44 | 福島町 | 1 | 815 |
| 44 | 七飯町 | 1 | 815 |
| 44 | 鹿部町 | 1 | 815 |
| 44 | 八雲町 | 1 | 815 |
| 44 | 蘭越町 | 1 | 815 |
| 44 | ニセコ町 | 1 | 815 |
| 44 | 南幌町 | 1 | 815 |
| 44 | 長沼町 | 1 | 815 |
| 44 | 新十津川町 | 1 | 815 |
| 44 | 東神楽町 | 1 | 815 |
| 44 | 当麻町 | 1 | 815 |
| 44 | 音威子府村 | 1 | 815 |
| 44 | 羽幌町 | 1 | 815 |
| 44 | 美幌町 | 1 | 815 |
| 44 | 清里町 | 1 | 815 |
| 44 | 小清水町 | 1 | 815 |
| 44 | 興部町 | 1 | 815 |
| 44 | 白老町 | 1 | 815 |
| 44 | 洞爺湖町 | 1 | 815 |
| 44 | 日高町 | 1 | 815 |
| 44 | えりも町 | 1 | 815 |
| 44 | 新ひだか町 | 1 | 815 |
| 44 | 新得町 | 1 | 815 |
| 44 | 幕別町 | 1 | 815 |
| 44 | 池田町 | 1 | 815 |
| 73 | 夕張市 | 0 | 1127 |
| 73 | 三笠市 | 0 | 1127 |
| 73 | 歌志内市 | 0 | 1127 |
| 73 | 石狩市 | 0 | 1127 |
| 73 | 当別町 | 0 | 1127 |
| 73 | 新篠津村 | 0 | 1127 |
| 73 | 松前町 | 0 | 1127 |
| 73 | 知内町 | 0 | 1127 |
| 73 | 木古内町 | 0 | 1127 |
| 73 | 長万部町 | 0 | 1127 |
| 73 | 江差町 | 0 | 1127 |
| 73 | 上ノ国町 | 0 | 1127 |
| 73 | 厚沢部町 | 0 | 1127 |
| 73 | 乙部町 | 0 | 1127 |
| 73 | 今金町 | 0 | 1127 |
| 73 | せたな町 | 0 | 1127 |
| 73 | 島牧村 | 0 | 1127 |
| 73 | 寿都町 | 0 | 1127 |
| 73 | 黒松内町 | 0 | 1127 |
| 73 | 真狩村 | 0 | 1127 |
| 73 | 留寿都村 | 0 | 1127 |
| 73 | 喜茂別町 | 0 | 1127 |
| 73 | 京極町 | 0 | 1127 |
| 73 | 泊村 | 0 | 1127 |
| 73 | 神恵内村 | 0 | 1127 |
| 73 | 積丹町 | 0 | 1127 |
| 73 | 古平町 | 0 | 1127 |
| 73 | 仁木町 | 0 | 1127 |
| 73 | 赤井川村 | 0 | 1127 |
| 73 | 奈井江町 | 0 | 1127 |
| 73 | 上砂川町 | 0 | 1127 |
| 73 | 由仁町 | 0 | 1127 |
| 73 | 栗山町 | 0 | 1127 |
| 73 | 月形町 | 0 | 1127 |
| 73 | 浦臼町 | 0 | 1127 |
| 73 | 妹背牛町 | 0 | 1127 |
| 73 | 秩父別町 | 0 | 1127 |
| 73 | 雨竜町 | 0 | 1127 |
| 73 | 北竜町 | 0 | 1127 |
| 73 | 沼田町 | 0 | 1127 |
| 73 | 鷹栖町 | 0 | 1127 |
| 73 | 比布町 | 0 | 1127 |
| 73 | 愛別町 | 0 | 1127 |
| 73 | 東川町 | 0 | 1127 |
| 73 | 美瑛町 | 0 | 1127 |
| 73 | 上富良野町 | 0 | 1127 |
| 73 | 中富良野町 | 0 | 1127 |
| 73 | 南富良野町 | 0 | 1127 |
| 73 | 占冠村 | 0 | 1127 |
| 73 | 和寒町 | 0 | 1127 |
| 73 | 剣淵町 | 0 | 1127 |
| 73 | 下川町 | 0 | 1127 |
| 73 | 美深町 | 0 | 1127 |
| 73 | 中川町 | 0 | 1127 |
| 73 | 幌加内町 | 0 | 1127 |
| 73 | 増毛町 | 0 | 1127 |
| 73 | 苫前町 | 0 | 1127 |
| 73 | 初山別村 | 0 | 1127 |
| 73 | 遠別町 | 0 | 1127 |
| 73 | 天塩町 | 0 | 1127 |
| 73 | 猿払村 | 0 | 1127 |
| 73 | 浜頓別町 | 0 | 1127 |
| 73 | 中頓別町 | 0 | 1127 |
| 73 | 枝幸町 | 0 | 1127 |
| 73 | 豊富町 | 0 | 1127 |
| 73 | 礼文町 | 0 | 1127 |
| 73 | 利尻町 | 0 | 1127 |
| 73 | 利尻富士町 | 0 | 1127 |
| 73 | 幌延町 | 0 | 1127 |
| 73 | 津別町 | 0 | 1127 |
| 73 | 斜里町 | 0 | 1127 |
| 73 | 訓子府町 | 0 | 1127 |
| 73 | 置戸町 | 0 | 1127 |
| 73 | 佐呂間町 | 0 | 1127 |
| 73 | 遠軽町 | 0 | 1127 |
| 73 | 湧別町 | 0 | 1127 |
| 73 | 滝上町 | 0 | 1127 |
| 73 | 西興部村 | 0 | 1127 |
| 73 | 雄武町 | 0 | 1127 |
| 73 | 大空町 | 0 | 1127 |
| 73 | 豊浦町 | 0 | 1127 |
| 73 | 壮瞥町 | 0 | 1127 |
| 73 | 厚真町 | 0 | 1127 |
| 73 | 安平町 | 0 | 1127 |
| 73 | むかわ町 | 0 | 1127 |
| 73 | 平取町 | 0 | 1127 |
| 73 | 新冠町 | 0 | 1127 |
| 73 | 浦河町 | 0 | 1127 |
| 73 | 様似町 | 0 | 1127 |
| 73 | 士幌町 | 0 | 1127 |
| 73 | 上士幌町 | 0 | 1127 |
| 73 | 鹿追町 | 0 | 1127 |
| 73 | 清水町 | 0 | 1127 |
| 73 | 中札内村 | 0 | 1127 |
| 73 | 大樹町 | 0 | 1127 |
| 73 | 広尾町 | 0 | 1127 |
| 73 | 豊頃町 | 0 | 1127 |
| 73 | 本別町 | 0 | 1127 |
| 73 | 足寄町 | 0 | 1127 |
| 73 | 陸別町 | 0 | 1127 |
| 73 | 浦幌町 | 0 | 1127 |
| 73 | 浜中町 | 0 | 1127 |
| 73 | 標茶町 | 0 | 1127 |
| 73 | 弟子屈町 | 0 | 1127 |
| 73 | 鶴居村 | 0 | 1127 |
| 73 | 白糠町 | 0 | 1127 |
| 73 | 標津町 | 0 | 1127 |
幼稚園の在園者数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 148人・全国平均 435人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 幼稚園の在園者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 札幌市 | 10,594 | 7 |
| 2 | 旭川市 | 1,719 | 102 |
| 3 | 釧路市 | 1,459 | 117 |
| 4 | 帯広市 | 1,065 | 171 |
| 5 | 千歳市 | 977 | 186 |
| 6 | 苫小牧市 | 827 | 217 |
| 7 | 函館市 | 774 | 229 |
| 8 | 恵庭市 | 659 | 260 |
| 9 | 室蘭市 | 620 | 274 |
| 10 | 江別市 | 588 | 286 |
| 11 | 岩見沢市 | 484 | 327 |
| 12 | 小樽市 | 452 | 341 |
| 13 | 北見市 | 432 | 358 |
| 14 | 登別市 | 396 | 376 |
| 15 | 中標津町 | 367 | 399 |
| 16 | 北広島市 | 357 | 406 |
| 17 | 北斗市 | 272 | 456 |
| 18 | 名寄市 | 264 | 463 |
| 19 | 富良野市 | 259 | 465 |
| 20 | 芽室町 | 239 | 483 |
| 21 | 南幌町 | 208 | 515 |
| 22 | 滝川市 | 203 | 518 |
| 23 | 余市町 | 190 | 535 |
| 24 | 稚内市 | 177 | 557 |
| 25 | 伊達市 | 171 | 573 |
| 25 | 別海町 | 171 | 573 |
| 27 | 七飯町 | 161 | 586 |
| 28 | 倶知安町 | 151 | 605 |
| 28 | 音更町 | 151 | 605 |
| 30 | 根室市 | 137 | 634 |
| 31 | 網走市 | 125 | 653 |
| 31 | 新十津川町 | 125 | 653 |
| 33 | 釧路町 | 110 | 681 |
| 34 | 士別市 | 109 | 682 |
| 35 | 留萌市 | 100 | 707 |
| 36 | 芦別市 | 85 | 742 |
| 37 | 美唄市 | 84 | 748 |
| 37 | 幕別町 | 84 | 748 |
| 39 | 美幌町 | 70 | 790 |
| 40 | 新ひだか町 | 68 | 793 |
| 41 | 岩内町 | 62 | 818 |
| 41 | 東神楽町 | 62 | 818 |
| 43 | 砂川市 | 61 | 825 |
| 43 | 深川市 | 61 | 825 |
| 45 | 羅臼町 | 57 | 837 |
| 46 | 森町 | 51 | 860 |
| 47 | 長沼町 | 50 | 864 |
| 47 | 興部町 | 50 | 864 |
| 49 | 白老町 | 49 | 872 |
| 50 | 小平町 | 47 | 877 |
| 51 | 当麻町 | 44 | 888 |
| 52 | 鹿部町 | 42 | 894 |
| 53 | 紋別市 | 38 | 913 |
| 54 | 洞爺湖町 | 37 | 919 |
| 55 | 清里町 | 36 | 924 |
| 56 | 八雲町 | 35 | 931 |
| 57 | 上川町 | 25 | 978 |
| 57 | 更別村 | 25 | 978 |
| 59 | 奥尻町 | 24 | 984 |
| 60 | 赤平市 | 21 | 1001 |
| 60 | 共和町 | 21 | 1001 |
| 62 | 羽幌町 | 19 | 1015 |
| 63 | ニセコ町 | 16 | 1029 |
| 64 | 新得町 | 14 | 1038 |
| 64 | 池田町 | 14 | 1038 |
| 66 | 蘭越町 | 13 | 1045 |
| 66 | 厚岸町 | 13 | 1045 |
| 68 | 福島町 | 10 | 1061 |
| 69 | 日高町 | 9 | 1068 |
| 70 | 音威子府村 | 7 | 1078 |
| 70 | えりも町 | 7 | 1078 |
| 72 | 夕張市 | 0 | 1100 |
| 72 | 三笠市 | 0 | 1100 |
| 72 | 歌志内市 | 0 | 1100 |
| 72 | 石狩市 | 0 | 1100 |
| 72 | 当別町 | 0 | 1100 |
| 72 | 新篠津村 | 0 | 1100 |
| 72 | 松前町 | 0 | 1100 |
| 72 | 知内町 | 0 | 1100 |
| 72 | 木古内町 | 0 | 1100 |
| 72 | 長万部町 | 0 | 1100 |
| 72 | 江差町 | 0 | 1100 |
| 72 | 上ノ国町 | 0 | 1100 |
| 72 | 厚沢部町 | 0 | 1100 |
| 72 | 乙部町 | 0 | 1100 |
| 72 | 今金町 | 0 | 1100 |
| 72 | せたな町 | 0 | 1100 |
| 72 | 島牧村 | 0 | 1100 |
| 72 | 寿都町 | 0 | 1100 |
| 72 | 黒松内町 | 0 | 1100 |
| 72 | 真狩村 | 0 | 1100 |
| 72 | 留寿都村 | 0 | 1100 |
| 72 | 喜茂別町 | 0 | 1100 |
| 72 | 京極町 | 0 | 1100 |
| 72 | 泊村 | 0 | 1100 |
| 72 | 神恵内村 | 0 | 1100 |
| 72 | 積丹町 | 0 | 1100 |
| 72 | 古平町 | 0 | 1100 |
| 72 | 仁木町 | 0 | 1100 |
| 72 | 赤井川村 | 0 | 1100 |
| 72 | 奈井江町 | 0 | 1100 |
| 72 | 上砂川町 | 0 | 1100 |
| 72 | 由仁町 | 0 | 1100 |
| 72 | 栗山町 | 0 | 1100 |
| 72 | 月形町 | 0 | 1100 |
| 72 | 浦臼町 | 0 | 1100 |
| 72 | 妹背牛町 | 0 | 1100 |
| 72 | 秩父別町 | 0 | 1100 |
| 72 | 雨竜町 | 0 | 1100 |
| 72 | 北竜町 | 0 | 1100 |
| 72 | 沼田町 | 0 | 1100 |
| 72 | 鷹栖町 | 0 | 1100 |
| 72 | 比布町 | 0 | 1100 |
| 72 | 愛別町 | 0 | 1100 |
| 72 | 東川町 | 0 | 1100 |
| 72 | 美瑛町 | 0 | 1100 |
| 72 | 上富良野町 | 0 | 1100 |
| 72 | 中富良野町 | 0 | 1100 |
| 72 | 南富良野町 | 0 | 1100 |
| 72 | 占冠村 | 0 | 1100 |
| 72 | 和寒町 | 0 | 1100 |
| 72 | 剣淵町 | 0 | 1100 |
| 72 | 下川町 | 0 | 1100 |
| 72 | 美深町 | 0 | 1100 |
| 72 | 中川町 | 0 | 1100 |
| 72 | 幌加内町 | 0 | 1100 |
| 72 | 増毛町 | 0 | 1100 |
| 72 | 苫前町 | 0 | 1100 |
| 72 | 初山別村 | 0 | 1100 |
| 72 | 遠別町 | 0 | 1100 |
| 72 | 天塩町 | 0 | 1100 |
| 72 | 猿払村 | 0 | 1100 |
| 72 | 浜頓別町 | 0 | 1100 |
| 72 | 中頓別町 | 0 | 1100 |
| 72 | 枝幸町 | 0 | 1100 |
| 72 | 豊富町 | 0 | 1100 |
| 72 | 礼文町 | 0 | 1100 |
| 72 | 利尻町 | 0 | 1100 |
| 72 | 利尻富士町 | 0 | 1100 |
| 72 | 幌延町 | 0 | 1100 |
| 72 | 津別町 | 0 | 1100 |
| 72 | 斜里町 | 0 | 1100 |
| 72 | 小清水町 | 0 | 1100 |
| 72 | 訓子府町 | 0 | 1100 |
| 72 | 置戸町 | 0 | 1100 |
| 72 | 佐呂間町 | 0 | 1100 |
| 72 | 遠軽町 | 0 | 1100 |
| 72 | 湧別町 | 0 | 1100 |
| 72 | 滝上町 | 0 | 1100 |
| 72 | 西興部村 | 0 | 1100 |
| 72 | 雄武町 | 0 | 1100 |
| 72 | 大空町 | 0 | 1100 |
| 72 | 豊浦町 | 0 | 1100 |
| 72 | 壮瞥町 | 0 | 1100 |
| 72 | 厚真町 | 0 | 1100 |
| 72 | 安平町 | 0 | 1100 |
| 72 | むかわ町 | 0 | 1100 |
| 72 | 平取町 | 0 | 1100 |
| 72 | 新冠町 | 0 | 1100 |
| 72 | 浦河町 | 0 | 1100 |
| 72 | 様似町 | 0 | 1100 |
| 72 | 士幌町 | 0 | 1100 |
| 72 | 上士幌町 | 0 | 1100 |
| 72 | 鹿追町 | 0 | 1100 |
| 72 | 清水町 | 0 | 1100 |
| 72 | 中札内村 | 0 | 1100 |
| 72 | 大樹町 | 0 | 1100 |
| 72 | 広尾町 | 0 | 1100 |
| 72 | 豊頃町 | 0 | 1100 |
| 72 | 本別町 | 0 | 1100 |
| 72 | 足寄町 | 0 | 1100 |
| 72 | 陸別町 | 0 | 1100 |
| 72 | 浦幌町 | 0 | 1100 |
| 72 | 浜中町 | 0 | 1100 |
| 72 | 標茶町 | 0 | 1100 |
| 72 | 弟子屈町 | 0 | 1100 |
| 72 | 鶴居村 | 0 | 1100 |
| 72 | 白糠町 | 0 | 1100 |
| 72 | 標津町 | 0 | 1100 |
幼稚園1園あたりの在園者数(県内ランキング)
県平均(72市区町村の単純平均) 58.4人・全国平均 70.6人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 幼稚園1園あたりの在園者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 南幌町 | 208.0 | 20 |
| 2 | 七飯町 | 161.0 | 79 |
| 3 | 恵庭市 | 131.8 | 158 |
| 4 | 新十津川町 | 125.0 | 191 |
| 5 | 札幌市 | 123.2 | 196 |
| 6 | 千歳市 | 122.1 | 199 |
| 7 | 芽室町 | 119.5 | 206 |
| 8 | 苫小牧市 | 118.1 | 210 |
| 9 | 江別市 | 117.6 | 213 |
| 10 | 滝川市 | 101.5 | 283 |
| 11 | 登別市 | 99.0 | 290 |
| 12 | 帯広市 | 96.8 | 305 |
| 12 | 岩見沢市 | 96.8 | 305 |
| 14 | 北広島市 | 89.3 | 345 |
| 15 | 名寄市 | 88.0 | 351 |
| 16 | 伊達市 | 85.5 | 364 |
| 17 | 芦別市 | 85.0 | 369 |
| 18 | 幕別町 | 84.0 | 374 |
| 19 | 室蘭市 | 77.5 | 415 |
| 20 | 倶知安町 | 75.5 | 429 |
| 20 | 音更町 | 75.5 | 429 |
| 22 | 中標津町 | 73.4 | 451 |
| 23 | 函館市 | 70.4 | 476 |
| 24 | 美幌町 | 70.0 | 479 |
| 25 | 根室市 | 68.5 | 491 |
| 26 | 北斗市 | 68.0 | 495 |
| 26 | 新ひだか町 | 68.0 | 495 |
| 28 | 旭川市 | 66.1 | 503 |
| 29 | 富良野市 | 64.8 | 522 |
| 30 | 余市町 | 63.3 | 535 |
| 31 | 網走市 | 62.5 | 544 |
| 32 | 東神楽町 | 62.0 | 547 |
| 33 | 北見市 | 61.7 | 555 |
| 34 | 砂川市 | 61.0 | 560 |
| 35 | 釧路市 | 60.8 | 563 |
| 36 | 釧路町 | 55.0 | 603 |
| 37 | 留萌市 | 50.0 | 646 |
| 37 | 長沼町 | 50.0 | 646 |
| 37 | 興部町 | 50.0 | 646 |
| 40 | 白老町 | 49.0 | 660 |
| 41 | 稚内市 | 44.3 | 695 |
| 42 | 当麻町 | 44.0 | 698 |
| 43 | 美唄市 | 42.0 | 719 |
| 43 | 鹿部町 | 42.0 | 719 |
| 45 | 小樽市 | 41.1 | 731 |
| 46 | 紋別市 | 38.0 | 761 |
| 47 | 洞爺湖町 | 37.0 | 772 |
| 48 | 士別市 | 36.3 | 777 |
| 49 | 清里町 | 36.0 | 778 |
| 50 | 八雲町 | 35.0 | 789 |
| 51 | 別海町 | 34.2 | 798 |
| 52 | 岩内町 | 31.0 | 822 |
| 53 | 深川市 | 30.5 | 829 |
| 54 | 羅臼町 | 28.5 | 854 |
| 55 | 森町 | 25.5 | 884 |
| 56 | 小平町 | 23.5 | 902 |
| 57 | 赤平市 | 21.0 | 921 |
| 58 | 羽幌町 | 19.0 | 936 |
| 59 | ニセコ町 | 16.0 | 975 |
| 60 | 新得町 | 14.0 | 990 |
| 60 | 池田町 | 14.0 | 990 |
| 62 | 蘭越町 | 13.0 | 1001 |
| 63 | 上川町 | 12.5 | 1010 |
| 63 | 更別村 | 12.5 | 1010 |
| 65 | 奥尻町 | 12.0 | 1015 |
| 66 | 共和町 | 10.5 | 1032 |
| 67 | 福島町 | 10.0 | 1037 |
| 68 | 日高町 | 9.0 | 1048 |
| 69 | 音威子府村 | 7.0 | 1065 |
| 69 | えりも町 | 7.0 | 1065 |
| 71 | 厚岸町 | 6.5 | 1067 |
| 72 | 小清水町 | 0.0 | 1100 |
幼稚園1園あたりの在園者数が未確認で順位に入っていない市区町村: 夕張市、三笠市、歌志内市、石狩市、当別町、新篠津村、松前町、知内町、木古内町、長万部町、江差町、上ノ国町、厚沢部町、乙部町、今金町、せたな町、島牧村、寿都町、黒松内町、真狩村、留寿都村、喜茂別町、京極町、泊村、神恵内村、積丹町、古平町、仁木町、赤井川村、奈井江町、上砂川町、由仁町、栗山町、月形町、浦臼町、妹背牛町、秩父別町、雨竜町、北竜町、沼田町、鷹栖町、比布町、愛別町、東川町、美瑛町、上富良野町、中富良野町、南富良野町、占冠村、和寒町、剣淵町、下川町、美深町、中川町、幌加内町、増毛町、苫前町、初山別村、遠別町、天塩町、猿払村、浜頓別町、中頓別町、枝幸町、豊富町、礼文町、利尻町、利尻富士町、幌延町、津別町、斜里町、訓子府町、置戸町、佐呂間町、遠軽町、湧別町、滝上町、西興部村、雄武町、大空町、豊浦町、壮瞥町、厚真町、安平町、むかわ町、平取町、新冠町、浦河町、様似町、士幌町、上士幌町、鹿追町、清水町、中札内村、大樹町、広尾町、豊頃町、本別町、足寄町、陸別町、浦幌町、浜中町、標茶町、弟子屈町、鶴居村、白糠町、標津町
15歳未満人口1万人あたりの幼稚園の数(県内ランキング)
県平均(179市区町村の単純平均) 7.8園・全国平均 7.7園・統計年 2024・2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 15歳未満人口1万人あたりの幼稚園の数(園) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 音威子府村 | 227.3 | 6 |
| 2 | 奥尻町 | 122.7 | 10 |
| 3 | 上川町 | 76.0 | 18 |
| 4 | 小平町 | 75.5 | 19 |
| 5 | 更別村 | 49.4 | 33 |
| 6 | 福島町 | 43.9 | 38 |
| 7 | 羅臼町 | 38.8 | 41 |
| 8 | 共和町 | 30.8 | 50 |
| 9 | 鹿部町 | 29.2 | 51 |
| 10 | 別海町 | 27.0 | 58 |
| 11 | 興部町 | 22.2 | 82 |
| 11 | 厚岸町 | 22.2 | 82 |
| 13 | 蘭越町 | 22.1 | 84 |
| 13 | 清里町 | 22.1 | 84 |
| 15 | 池田町 | 19.2 | 106 |
| 16 | 小清水町 | 18.8 | 112 |
| 17 | えりも町 | 18.6 | 115 |
| 18 | 士別市 | 18.2 | 121 |
| 19 | 富良野市 | 18.1 | 123 |
| 19 | 岩内町 | 18.1 | 123 |
| 21 | 余市町 | 18.0 | 126 |
| 22 | 新得町 | 16.9 | 135 |
| 23 | 赤平市 | 16.6 | 139 |
| 23 | 中標津町 | 16.6 | 139 |
| 25 | ニセコ町 | 16.2 | 148 |
| 25 | 羽幌町 | 16.2 | 148 |
| 27 | 当麻町 | 15.4 | 160 |
| 28 | 森町 | 14.7 | 166 |
| 29 | 釧路市 | 14.4 | 175 |
| 29 | 南幌町 | 14.4 | 175 |
| 31 | 洞爺湖町 | 14.2 | 180 |
| 32 | 新十津川町 | 13.9 | 185 |
| 33 | 美唄市 | 13.0 | 206 |
| 34 | 深川市 | 12.2 | 230 |
| 35 | 小樽市 | 12.0 | 242 |
| 36 | 芦別市 | 11.8 | 244 |
| 37 | 留萌市 | 11.7 | 245 |
| 38 | 稚内市 | 11.5 | 251 |
| 39 | 室蘭市 | 10.3 | 297 |
| 39 | 倶知安町 | 10.3 | 297 |
| 41 | 名寄市 | 9.9 | 321 |
| 41 | 長沼町 | 9.9 | 321 |
| 43 | 釧路町 | 9.3 | 346 |
| 44 | 白老町 | 9.1 | 360 |
| 45 | 登別市 | 8.4 | 400 |
| 46 | 根室市 | 8.3 | 408 |
| 46 | 日高町 | 8.3 | 408 |
| 48 | 芽室町 | 8.1 | 425 |
| 49 | 旭川市 | 7.5 | 464 |
| 50 | 北斗市 | 7.3 | 475 |
| 51 | 砂川市 | 7.2 | 484 |
| 52 | 東神楽町 | 6.5 | 546 |
| 53 | 岩見沢市 | 6.4 | 551 |
| 54 | 北広島市 | 6.3 | 561 |
| 54 | 八雲町 | 6.3 | 561 |
| 56 | 千歳市 | 6.1 | 584 |
| 57 | 伊達市 | 6.0 | 597 |
| 58 | 帯広市 | 5.8 | 622 |
| 58 | 北見市 | 5.8 | 622 |
| 60 | 恵庭市 | 5.7 | 635 |
| 61 | 網走市 | 5.4 | 680 |
| 62 | 美幌町 | 5.2 | 710 |
| 63 | 紋別市 | 5.1 | 726 |
| 64 | 滝川市 | 5.0 | 739 |
| 65 | 函館市 | 4.7 | 781 |
| 66 | 新ひだか町 | 4.1 | 872 |
| 67 | 札幌市 | 4.0 | 886 |
| 68 | 江別市 | 3.7 | 909 |
| 69 | 音更町 | 3.5 | 932 |
| 70 | 苫小牧市 | 3.4 | 946 |
| 71 | 幕別町 | 3.2 | 971 |
| 72 | 七飯町 | 3.1 | 979 |
| 73 | 夕張市 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 三笠市 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 歌志内市 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 石狩市 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 当別町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 新篠津村 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 松前町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 知内町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 木古内町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 長万部町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 江差町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 上ノ国町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 厚沢部町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 乙部町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 今金町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | せたな町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 島牧村 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 寿都町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 黒松内町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 真狩村 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 留寿都村 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 喜茂別町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 京極町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 泊村 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 神恵内村 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 積丹町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 古平町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 仁木町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 赤井川村 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 奈井江町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 上砂川町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 由仁町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 栗山町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 月形町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 浦臼町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 妹背牛町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 秩父別町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 雨竜町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 北竜町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 沼田町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 鷹栖町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 比布町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 愛別町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 東川町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 美瑛町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 上富良野町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 中富良野町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 南富良野町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 占冠村 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 和寒町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 剣淵町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 下川町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 美深町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 中川町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 幌加内町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 増毛町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 苫前町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 初山別村 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 遠別町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 天塩町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 猿払村 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 浜頓別町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 中頓別町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 枝幸町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 豊富町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 礼文町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 利尻町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 利尻富士町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 幌延町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 津別町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 斜里町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 訓子府町 | 0.0 | 1126 |
| 73 | 置戸町 | 0.0 | 1126 |
