奈良県の市区町村ランキング
39市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
幼稚園の数(県内ランキング)
県平均(39市区町村の単純平均) 3園・全国平均 5園・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 幼稚園の数(園) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | 24 | 69 |
| 2 | 橿原市 | 19 | 103 |
| 3 | 生駒市 | 12 | 167 |
| 4 | 大和高田市 | 8 | 236 |
| 4 | 大和郡山市 | 8 | 236 |
| 4 | 天理市 | 8 | 236 |
| 4 | 桜井市 | 8 | 236 |
| 8 | 香芝市 | 7 | 277 |
| 9 | 葛城市 | 5 | 360 |
| 10 | 御所市 | 4 | 434 |
| 10 | 田原本町 | 4 | 434 |
| 12 | 三郷町 | 3 | 530 |
| 12 | 広陵町 | 3 | 530 |
| 14 | 宇陀市 | 2 | 646 |
| 14 | 斑鳩町 | 2 | 646 |
| 14 | 上牧町 | 2 | 646 |
| 14 | 王寺町 | 2 | 646 |
| 18 | 平群町 | 1 | 815 |
| 18 | 川西町 | 1 | 815 |
| 18 | 高取町 | 1 | 815 |
| 18 | 明日香村 | 1 | 815 |
| 18 | 黒滝村 | 1 | 815 |
| 18 | 天川村 | 1 | 815 |
| 18 | 東吉野村 | 1 | 815 |
| 25 | 五條市 | 0 | 1127 |
| 25 | 山添村 | 0 | 1127 |
| 25 | 安堵町 | 0 | 1127 |
| 25 | 三宅町 | 0 | 1127 |
| 25 | 曽爾村 | 0 | 1127 |
| 25 | 御杖村 | 0 | 1127 |
| 25 | 河合町 | 0 | 1127 |
| 25 | 吉野町 | 0 | 1127 |
| 25 | 大淀町 | 0 | 1127 |
| 25 | 下市町 | 0 | 1127 |
| 25 | 野迫川村 | 0 | 1127 |
| 25 | 十津川村 | 0 | 1127 |
| 25 | 下北山村 | 0 | 1127 |
| 25 | 上北山村 | 0 | 1127 |
| 25 | 川上村 | 0 | 1127 |
幼稚園の在園者数(県内ランキング)
県平均(39市区町村の単純平均) 187人・全国平均 435人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 幼稚園の在園者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 奈良市 | 1,798 | 96 |
| 2 | 生駒市 | 966 | 187 |
| 3 | 橿原市 | 838 | 212 |
| 4 | 桜井市 | 392 | 379 |
| 5 | 香芝市 | 381 | 388 |
| 6 | 天理市 | 365 | 400 |
| 7 | 葛城市 | 357 | 406 |
| 8 | 大和高田市 | 343 | 413 |
| 9 | 三郷町 | 310 | 429 |
| 10 | 田原本町 | 307 | 431 |
| 11 | 大和郡山市 | 297 | 437 |
| 12 | 上牧町 | 206 | 517 |
| 13 | 王寺町 | 152 | 602 |
| 14 | 平群町 | 133 | 641 |
| 15 | 斑鳩町 | 85 | 742 |
| 16 | 広陵町 | 82 | 756 |
| 17 | 御所市 | 81 | 760 |
| 18 | 宇陀市 | 58 | 835 |
| 19 | 明日香村 | 37 | 919 |
| 20 | 川西町 | 36 | 924 |
| 21 | 高取町 | 22 | 997 |
| 22 | 天川村 | 19 | 1015 |
| 23 | 東吉野村 | 8 | 1072 |
| 24 | 黒滝村 | 2 | 1096 |
| 25 | 五條市 | 0 | 1100 |
| 25 | 山添村 | 0 | 1100 |
| 25 | 安堵町 | 0 | 1100 |
| 25 | 三宅町 | 0 | 1100 |
| 25 | 曽爾村 | 0 | 1100 |
| 25 | 御杖村 | 0 | 1100 |
| 25 | 河合町 | 0 | 1100 |
| 25 | 吉野町 | 0 | 1100 |
| 25 | 大淀町 | 0 | 1100 |
| 25 | 下市町 | 0 | 1100 |
| 25 | 野迫川村 | 0 | 1100 |
| 25 | 十津川村 | 0 | 1100 |
| 25 | 下北山村 | 0 | 1100 |
| 25 | 上北山村 | 0 | 1100 |
| 25 | 川上村 | 0 | 1100 |
幼稚園1園あたりの在園者数(県内ランキング)
県平均(24市区町村の単純平均) 51.5人・全国平均 70.6人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 幼稚園1園あたりの在園者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 平群町 | 133.0 | 155 |
| 2 | 三郷町 | 103.3 | 268 |
| 3 | 上牧町 | 103.0 | 270 |
| 4 | 生駒市 | 80.5 | 396 |
| 5 | 田原本町 | 76.8 | 420 |
| 6 | 王寺町 | 76.0 | 426 |
| 7 | 奈良市 | 74.9 | 441 |
| 8 | 葛城市 | 71.4 | 469 |
| 9 | 香芝市 | 54.4 | 609 |
| 10 | 桜井市 | 49.0 | 660 |
| 11 | 天理市 | 45.6 | 684 |
| 12 | 橿原市 | 44.1 | 697 |
| 13 | 大和高田市 | 42.9 | 715 |
| 14 | 斑鳩町 | 42.5 | 717 |
| 15 | 大和郡山市 | 37.1 | 770 |
| 16 | 明日香村 | 37.0 | 772 |
| 17 | 川西町 | 36.0 | 778 |
| 18 | 宇陀市 | 29.0 | 845 |
| 19 | 広陵町 | 27.3 | 865 |
| 20 | 高取町 | 22.0 | 915 |
| 21 | 御所市 | 20.3 | 931 |
| 22 | 天川村 | 19.0 | 936 |
| 23 | 東吉野村 | 8.0 | 1054 |
| 24 | 黒滝村 | 2.0 | 1094 |
幼稚園1園あたりの在園者数が未確認で順位に入っていない市区町村: 五條市、山添村、安堵町、三宅町、曽爾村、御杖村、河合町、吉野町、大淀町、下市町、野迫川村、十津川村、下北山村、上北山村、川上村
15歳未満人口1万人あたりの幼稚園の数(県内ランキング)
県平均(39市区町村の単純平均) 17.5園・全国平均 7.7園・統計年 2024・2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 15歳未満人口1万人あたりの幼稚園の数(園) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 黒滝村 | 232.6 | 5 |
| 2 | 東吉野村 | 128.2 | 9 |
| 3 | 天川村 | 104.2 | 12 |
| 4 | 御所市 | 21.7 | 88 |
| 5 | 明日香村 | 19.0 | 110 |
| 6 | 高取町 | 16.4 | 144 |
| 7 | 大和高田市 | 13.4 | 192 |
| 8 | 橿原市 | 13.2 | 197 |
| 9 | 桜井市 | 12.6 | 219 |
| 10 | 田原本町 | 10.9 | 268 |
| 11 | 三郷町 | 10.8 | 270 |
| 12 | 天理市 | 10.4 | 291 |
| 13 | 川西町 | 10.2 | 307 |
| 14 | 上牧町 | 9.5 | 340 |
| 15 | 葛城市 | 8.9 | 372 |
| 16 | 大和郡山市 | 8.8 | 377 |
| 17 | 宇陀市 | 8.1 | 425 |
| 18 | 生駒市 | 7.5 | 464 |
| 19 | 奈良市 | 6.0 | 597 |
| 19 | 広陵町 | 6.0 | 597 |
| 21 | 香芝市 | 5.9 | 609 |
| 22 | 王寺町 | 5.7 | 635 |
| 23 | 平群町 | 5.5 | 666 |
| 24 | 斑鳩町 | 5.2 | 710 |
| 25 | 五條市 | 0.0 | 1126 |
| 25 | 山添村 | 0.0 | 1126 |
| 25 | 安堵町 | 0.0 | 1126 |
| 25 | 三宅町 | 0.0 | 1126 |
| 25 | 曽爾村 | 0.0 | 1126 |
| 25 | 御杖村 | 0.0 | 1126 |
| 25 | 河合町 | 0.0 | 1126 |
| 25 | 吉野町 | 0.0 | 1126 |
| 25 | 大淀町 | 0.0 | 1126 |
| 25 | 下市町 | 0.0 | 1126 |
| 25 | 野迫川村 | 0.0 | 1126 |
| 25 | 十津川村 | 0.0 | 1126 |
| 25 | 下北山村 | 0.0 | 1126 |
| 25 | 上北山村 | 0.0 | 1126 |
| 25 | 川上村 | 0.0 | 1126 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。幼稚園の数値の元の統計は文部科学省「学校基本調査」(令和6年度・令和6年5月1日現在)、15歳未満人口は総務省統計局「令和2年国勢調査」(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。