福島県の市区町村ランキング
59市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
幼稚園の数(県内ランキング)
県平均(59市区町村の単純平均) 3園・全国平均 5園・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 幼稚園の数(園) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | いわき市 | 35 | 37 |
| 2 | 郡山市 | 29 | 48 |
| 3 | 福島市 | 27 | 57 |
| 4 | 二本松市 | 13 | 155 |
| 5 | 南相馬市 | 10 | 192 |
| 6 | 白河市 | 9 | 206 |
| 7 | 相馬市 | 8 | 236 |
| 8 | 本宮市 | 6 | 318 |
| 9 | 田村市 | 5 | 360 |
| 10 | 喜多方市 | 4 | 434 |
| 10 | 矢吹町 | 4 | 434 |
| 12 | 須賀川市 | 3 | 530 |
| 12 | 伊達市 | 3 | 530 |
| 12 | 棚倉町 | 3 | 530 |
| 15 | 会津若松市 | 2 | 646 |
| 15 | 大玉村 | 2 | 646 |
| 15 | 天栄村 | 2 | 646 |
| 15 | 南会津町 | 2 | 646 |
| 15 | 北塩原村 | 2 | 646 |
| 15 | 会津坂下町 | 2 | 646 |
| 15 | 西郷村 | 2 | 646 |
| 15 | 塙町 | 2 | 646 |
| 15 | 三春町 | 2 | 646 |
| 15 | 富岡町 | 2 | 646 |
| 15 | 浪江町 | 2 | 646 |
| 26 | 桑折町 | 1 | 815 |
| 26 | 国見町 | 1 | 815 |
| 26 | 川俣町 | 1 | 815 |
| 26 | 鏡石町 | 1 | 815 |
| 26 | 磐梯町 | 1 | 815 |
| 26 | 湯川村 | 1 | 815 |
| 26 | 会津美里町 | 1 | 815 |
| 26 | 泉崎村 | 1 | 815 |
| 26 | 中島村 | 1 | 815 |
| 26 | 矢祭町 | 1 | 815 |
| 26 | 浅川町 | 1 | 815 |
| 26 | 双葉町 | 1 | 815 |
| 26 | 葛尾村 | 1 | 815 |
| 39 | 下郷町 | 0 | 1127 |
| 39 | 檜枝岐村 | 0 | 1127 |
| 39 | 只見町 | 0 | 1127 |
| 39 | 西会津町 | 0 | 1127 |
| 39 | 猪苗代町 | 0 | 1127 |
| 39 | 柳津町 | 0 | 1127 |
| 39 | 三島町 | 0 | 1127 |
| 39 | 金山町 | 0 | 1127 |
| 39 | 昭和村 | 0 | 1127 |
| 39 | 鮫川村 | 0 | 1127 |
| 39 | 石川町 | 0 | 1127 |
| 39 | 玉川村 | 0 | 1127 |
| 39 | 平田村 | 0 | 1127 |
| 39 | 古殿町 | 0 | 1127 |
| 39 | 小野町 | 0 | 1127 |
| 39 | 広野町 | 0 | 1127 |
| 39 | 楢葉町 | 0 | 1127 |
| 39 | 川内村 | 0 | 1127 |
| 39 | 大熊町 | 0 | 1127 |
| 39 | 新地町 | 0 | 1127 |
| 39 | 飯舘村 | 0 | 1127 |
幼稚園の在園者数(県内ランキング)
県平均(59市区町村の単純平均) 205人・全国平均 435人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 幼稚園の在園者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 郡山市 | 3,699 | 37 |
| 2 | 福島市 | 1,983 | 87 |
| 3 | いわき市 | 1,953 | 89 |
| 4 | 白河市 | 588 | 286 |
| 5 | 南相馬市 | 438 | 354 |
| 6 | 大玉村 | 259 | 465 |
| 7 | 会津坂下町 | 242 | 477 |
| 8 | 本宮市 | 240 | 481 |
| 9 | 相馬市 | 229 | 493 |
| 10 | 二本松市 | 218 | 507 |
| 11 | 棚倉町 | 210 | 510 |
| 12 | 桑折町 | 192 | 533 |
| 13 | 須賀川市 | 189 | 537 |
| 14 | 矢吹町 | 185 | 546 |
| 15 | 西郷村 | 174 | 567 |
| 16 | 田村市 | 144 | 623 |
| 17 | 泉崎村 | 135 | 639 |
| 18 | 塙町 | 120 | 660 |
| 19 | 国見町 | 99 | 709 |
| 20 | 中島村 | 97 | 714 |
| 21 | 喜多方市 | 96 | 717 |
| 22 | 浅川町 | 94 | 721 |
| 23 | 天栄村 | 85 | 742 |
| 24 | 湯川村 | 81 | 760 |
| 24 | 矢祭町 | 81 | 760 |
| 26 | 三春町 | 67 | 797 |
| 27 | 磐梯町 | 66 | 800 |
| 28 | 会津若松市 | 34 | 934 |
| 29 | 北塩原村 | 33 | 936 |
| 30 | 南会津町 | 31 | 947 |
| 31 | 鏡石町 | 29 | 960 |
| 32 | 葛尾村 | 8 | 1072 |
| 33 | 伊達市 | 6 | 1081 |
| 34 | 富岡町 | 5 | 1088 |
| 35 | 双葉町 | 1 | 1098 |
| 36 | 川俣町 | 0 | 1100 |
| 36 | 下郷町 | 0 | 1100 |
| 36 | 檜枝岐村 | 0 | 1100 |
| 36 | 只見町 | 0 | 1100 |
| 36 | 西会津町 | 0 | 1100 |
| 36 | 猪苗代町 | 0 | 1100 |
| 36 | 柳津町 | 0 | 1100 |
| 36 | 三島町 | 0 | 1100 |
| 36 | 金山町 | 0 | 1100 |
| 36 | 昭和村 | 0 | 1100 |
| 36 | 会津美里町 | 0 | 1100 |
| 36 | 鮫川村 | 0 | 1100 |
| 36 | 石川町 | 0 | 1100 |
| 36 | 玉川村 | 0 | 1100 |
| 36 | 平田村 | 0 | 1100 |
| 36 | 古殿町 | 0 | 1100 |
| 36 | 小野町 | 0 | 1100 |
| 36 | 広野町 | 0 | 1100 |
| 36 | 楢葉町 | 0 | 1100 |
| 36 | 川内村 | 0 | 1100 |
| 36 | 大熊町 | 0 | 1100 |
| 36 | 浪江町 | 0 | 1100 |
| 36 | 新地町 | 0 | 1100 |
| 36 | 飯舘村 | 0 | 1100 |
幼稚園1園あたりの在園者数(県内ランキング)
県平均(38市区町村の単純平均) 55.1人・全国平均 70.6人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 幼稚園1園あたりの在園者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 桑折町 | 192.0 | 31 |
| 2 | 泉崎村 | 135.0 | 147 |
| 3 | 大玉村 | 129.5 | 169 |
| 4 | 郡山市 | 127.6 | 177 |
| 5 | 会津坂下町 | 121.0 | 201 |
| 6 | 国見町 | 99.0 | 290 |
| 7 | 中島村 | 97.0 | 302 |
| 8 | 浅川町 | 94.0 | 320 |
| 9 | 西郷村 | 87.0 | 356 |
| 10 | 湯川村 | 81.0 | 389 |
| 10 | 矢祭町 | 81.0 | 389 |
| 12 | 福島市 | 73.4 | 451 |
| 13 | 棚倉町 | 70.0 | 479 |
| 14 | 磐梯町 | 66.0 | 504 |
| 15 | 白河市 | 65.3 | 512 |
| 16 | 須賀川市 | 63.0 | 537 |
| 17 | 塙町 | 60.0 | 566 |
| 18 | いわき市 | 55.8 | 597 |
| 19 | 矢吹町 | 46.3 | 678 |
| 20 | 南相馬市 | 43.8 | 707 |
| 21 | 天栄村 | 42.5 | 717 |
| 22 | 本宮市 | 40.0 | 749 |
| 23 | 三春町 | 33.5 | 805 |
| 24 | 鏡石町 | 29.0 | 845 |
| 25 | 田村市 | 28.8 | 851 |
| 26 | 相馬市 | 28.6 | 853 |
| 27 | 喜多方市 | 24.0 | 893 |
| 28 | 会津若松市 | 17.0 | 956 |
| 29 | 二本松市 | 16.8 | 965 |
| 30 | 北塩原村 | 16.5 | 968 |
| 31 | 南会津町 | 15.5 | 981 |
| 32 | 葛尾村 | 8.0 | 1054 |
| 33 | 富岡町 | 2.5 | 1090 |
| 34 | 伊達市 | 2.0 | 1094 |
| 35 | 双葉町 | 1.0 | 1098 |
| 36 | 川俣町 | 0.0 | 1100 |
| 36 | 会津美里町 | 0.0 | 1100 |
| 36 | 浪江町 | 0.0 | 1100 |
幼稚園1園あたりの在園者数が未確認で順位に入っていない市区町村: 下郷町、檜枝岐村、只見町、西会津町、猪苗代町、柳津町、三島町、金山町、昭和村、鮫川村、石川町、玉川村、平田村、古殿町、小野町、広野町、楢葉町、川内村、大熊町、新地町、飯舘村
15歳未満人口1万人あたりの幼稚園の数(県内ランキング)
県平均(58市区町村の単純平均) 28.8園・全国平均 7.7園・統計年 2024・2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 15歳未満人口1万人あたりの幼稚園の数(園) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 葛尾村 | 416.7 | 1 |
| 2 | 浪江町 | 384.6 | 2 |
| 3 | 富岡町 | 333.3 | 4 |
| 4 | 北塩原村 | 77.5 | 17 |
| 5 | 天栄村 | 37.7 | 42 |
| 6 | 磐梯町 | 23.8 | 74 |
| 6 | 湯川村 | 23.8 | 74 |
| 8 | 塙町 | 23.1 | 78 |
| 9 | 二本松市 | 22.6 | 79 |
| 10 | 南相馬市 | 19.6 | 100 |
| 11 | 相馬市 | 19.0 | 110 |
| 12 | 矢吹町 | 18.8 | 112 |
| 13 | 棚倉町 | 18.4 | 119 |
| 14 | 矢祭町 | 16.7 | 137 |
| 15 | 中島村 | 15.8 | 154 |
| 16 | 本宮市 | 15.5 | 157 |
| 17 | 大玉村 | 15.1 | 161 |
| 18 | 南会津町 | 15.0 | 162 |
| 19 | 浅川町 | 14.7 | 166 |
| 20 | 田村市 | 13.8 | 187 |
| 20 | 国見町 | 13.8 | 187 |
| 22 | 白河市 | 12.9 | 208 |
| 22 | 泉崎村 | 12.9 | 208 |
| 24 | 会津坂下町 | 12.4 | 225 |
| 25 | 三春町 | 10.9 | 268 |
| 26 | 川俣町 | 10.6 | 281 |
| 27 | いわき市 | 9.2 | 353 |
| 28 | 福島市 | 8.7 | 383 |
| 29 | 桑折町 | 8.3 | 408 |
| 30 | 喜多方市 | 8.2 | 417 |
| 31 | 郡山市 | 7.4 | 473 |
| 32 | 西郷村 | 7.1 | 493 |
| 33 | 鏡石町 | 5.9 | 609 |
| 34 | 会津美里町 | 5.3 | 694 |
| 35 | 伊達市 | 5.0 | 739 |
| 36 | 須賀川市 | 3.1 | 979 |
| 37 | 会津若松市 | 1.5 | 1090 |
| 38 | 下郷町 | 0.0 | 1126 |
| 38 | 檜枝岐村 | 0.0 | 1126 |
| 38 | 只見町 | 0.0 | 1126 |
| 38 | 西会津町 | 0.0 | 1126 |
| 38 | 猪苗代町 | 0.0 | 1126 |
| 38 | 柳津町 | 0.0 | 1126 |
| 38 | 三島町 | 0.0 | 1126 |
| 38 | 金山町 | 0.0 | 1126 |
| 38 | 昭和村 | 0.0 | 1126 |
| 38 | 鮫川村 | 0.0 | 1126 |
| 38 | 石川町 | 0.0 | 1126 |
| 38 | 玉川村 | 0.0 | 1126 |
| 38 | 平田村 | 0.0 | 1126 |
| 38 | 古殿町 | 0.0 | 1126 |
| 38 | 小野町 | 0.0 | 1126 |
| 38 | 広野町 | 0.0 | 1126 |
| 38 | 楢葉町 | 0.0 | 1126 |
| 38 | 川内村 | 0.0 | 1126 |
| 38 | 大熊町 | 0.0 | 1126 |
| 38 | 新地町 | 0.0 | 1126 |
| 38 | 飯舘村 | 0.0 | 1126 |
15歳未満人口1万人あたりの幼稚園の数が未確認で順位に入っていない市区町村: 双葉町
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。幼稚園の数値の元の統計は文部科学省「学校基本調査」(令和6年度・令和6年5月1日現在)、15歳未満人口は総務省統計局「令和2年国勢調査」(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。