富山県の市区町村ランキング
15市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
幼稚園の数(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 2園・全国平均 5園・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 幼稚園の数(園) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富山市 | 14 | 145 |
| 2 | 高岡市 | 4 | 434 |
| 2 | 射水市 | 4 | 434 |
| 4 | 魚津市 | 1 | 815 |
| 4 | 氷見市 | 1 | 815 |
| 4 | 滑川市 | 1 | 815 |
| 4 | 黒部市 | 1 | 815 |
| 8 | 砺波市 | 0 | 1127 |
| 8 | 小矢部市 | 0 | 1127 |
| 8 | 南砺市 | 0 | 1127 |
| 8 | 舟橋村 | 0 | 1127 |
| 8 | 上市町 | 0 | 1127 |
| 8 | 立山町 | 0 | 1127 |
| 8 | 入善町 | 0 | 1127 |
| 8 | 朝日町 | 0 | 1127 |
幼稚園の在園者数(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 89人・全国平均 435人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 幼稚園の在園者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 富山市 | 785 | 228 |
| 2 | 射水市 | 176 | 560 |
| 3 | 高岡市 | 171 | 573 |
| 4 | 氷見市 | 144 | 623 |
| 5 | 黒部市 | 27 | 969 |
| 6 | 滑川市 | 24 | 984 |
| 7 | 魚津市 | 6 | 1081 |
| 8 | 砺波市 | 0 | 1100 |
| 8 | 小矢部市 | 0 | 1100 |
| 8 | 南砺市 | 0 | 1100 |
| 8 | 舟橋村 | 0 | 1100 |
| 8 | 上市町 | 0 | 1100 |
| 8 | 立山町 | 0 | 1100 |
| 8 | 入善町 | 0 | 1100 |
| 8 | 朝日町 | 0 | 1100 |
幼稚園1園あたりの在園者数(県内ランキング)
県平均(7市区町村の単純平均) 49.1人・全国平均 70.6人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 幼稚園1園あたりの在園者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 氷見市 | 144.0 | 116 |
| 2 | 富山市 | 56.1 | 593 |
| 3 | 射水市 | 44.0 | 698 |
| 4 | 高岡市 | 42.8 | 716 |
| 5 | 黒部市 | 27.0 | 872 |
| 6 | 滑川市 | 24.0 | 893 |
| 7 | 魚津市 | 6.0 | 1068 |
幼稚園1園あたりの在園者数が未確認で順位に入っていない市区町村: 砺波市、小矢部市、南砺市、舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町
15歳未満人口1万人あたりの幼稚園の数(県内ランキング)
県平均(15市区町村の単純平均) 1.2園・全国平均 7.7園・統計年 2024・2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 15歳未満人口1万人あたりの幼稚園の数(園) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 射水市 | 3.5 | 932 |
| 2 | 富山市 | 2.9 | 1001 |
| 3 | 魚津市 | 2.5 | 1030 |
| 3 | 氷見市 | 2.5 | 1030 |
| 3 | 滑川市 | 2.5 | 1030 |
| 6 | 高岡市 | 2.4 | 1039 |
| 7 | 黒部市 | 2.2 | 1051 |
| 8 | 砺波市 | 0.0 | 1126 |
| 8 | 小矢部市 | 0.0 | 1126 |
| 8 | 南砺市 | 0.0 | 1126 |
| 8 | 舟橋村 | 0.0 | 1126 |
| 8 | 上市町 | 0.0 | 1126 |
| 8 | 立山町 | 0.0 | 1126 |
| 8 | 入善町 | 0.0 | 1126 |
| 8 | 朝日町 | 0.0 | 1126 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。幼稚園の数値の元の統計は文部科学省「学校基本調査」(令和6年度・令和6年5月1日現在)、15歳未満人口は総務省統計局「令和2年国勢調査」(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。