宮城県の市区町村ランキング
35市区町村を、指標ごとに県内の順位と全国順位で並べています。
幼稚園の数(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 6園・全国平均 5園・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 幼稚園の数(園) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 仙台市 | 81 | 12 |
| 2 | 大崎市 | 25 | 63 |
| 3 | 石巻市 | 11 | 179 |
| 4 | 栗原市 | 10 | 192 |
| 5 | 気仙沼市 | 8 | 236 |
| 6 | 多賀城市 | 7 | 277 |
| 6 | 登米市 | 7 | 277 |
| 8 | 塩竈市 | 5 | 360 |
| 9 | 富谷市 | 4 | 434 |
| 9 | 柴田町 | 4 | 434 |
| 9 | 涌谷町 | 4 | 434 |
| 12 | 白石市 | 3 | 530 |
| 12 | 岩沼市 | 3 | 530 |
| 12 | 東松島市 | 3 | 530 |
| 12 | 利府町 | 3 | 530 |
| 12 | 美里町 | 3 | 530 |
| 17 | 名取市 | 2 | 646 |
| 17 | 角田市 | 2 | 646 |
| 17 | 蔵王町 | 2 | 646 |
| 17 | 亘理町 | 2 | 646 |
| 17 | 山元町 | 2 | 646 |
| 17 | 松島町 | 2 | 646 |
| 17 | 七ヶ浜町 | 2 | 646 |
| 24 | 大河原町 | 1 | 815 |
| 24 | 村田町 | 1 | 815 |
| 24 | 川崎町 | 1 | 815 |
| 24 | 大和町 | 1 | 815 |
| 24 | 加美町 | 1 | 815 |
| 24 | 南三陸町 | 1 | 815 |
| 30 | 七ヶ宿町 | 0 | 1127 |
| 30 | 丸森町 | 0 | 1127 |
| 30 | 大郷町 | 0 | 1127 |
| 30 | 大衡村 | 0 | 1127 |
| 30 | 色麻町 | 0 | 1127 |
| 30 | 女川町 | 0 | 1127 |
幼稚園の在園者数(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 483人・全国平均 435人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 幼稚園の在園者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 仙台市 | 9,215 | 10 |
| 2 | 多賀城市 | 837 | 213 |
| 3 | 石巻市 | 726 | 238 |
| 4 | 栗原市 | 699 | 251 |
| 5 | 大崎市 | 645 | 264 |
| 6 | 塩竈市 | 486 | 326 |
| 7 | 名取市 | 472 | 333 |
| 8 | 岩沼市 | 439 | 351 |
| 9 | 富谷市 | 414 | 365 |
| 10 | 利府町 | 389 | 381 |
| 11 | 柴田町 | 356 | 408 |
| 12 | 気仙沼市 | 273 | 454 |
| 13 | 東松島市 | 271 | 457 |
| 14 | 登米市 | 240 | 481 |
| 15 | 美里町 | 219 | 504 |
| 16 | 白石市 | 161 | 586 |
| 17 | 角田市 | 150 | 609 |
| 18 | 山元町 | 129 | 647 |
| 19 | 涌谷町 | 116 | 669 |
| 20 | 亘理町 | 109 | 682 |
| 21 | 加美町 | 107 | 690 |
| 22 | 蔵王町 | 106 | 694 |
| 23 | 大河原町 | 86 | 737 |
| 24 | 大和町 | 70 | 790 |
| 25 | 七ヶ浜町 | 66 | 800 |
| 26 | 村田町 | 58 | 835 |
| 27 | 松島町 | 46 | 879 |
| 28 | 南三陸町 | 22 | 997 |
| 29 | 七ヶ宿町 | 0 | 1100 |
| 29 | 川崎町 | 0 | 1100 |
| 29 | 丸森町 | 0 | 1100 |
| 29 | 大郷町 | 0 | 1100 |
| 29 | 大衡村 | 0 | 1100 |
| 29 | 色麻町 | 0 | 1100 |
| 29 | 女川町 | 0 | 1100 |
幼稚園1園あたりの在園者数(県内ランキング)
県平均(29市区町村の単純平均) 74.4人・全国平均 70.6人・統計年 2024年
| 県内順位 | 市区町村 | 幼稚園1園あたりの在園者数(人) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 名取市 | 236.0 | 8 |
| 2 | 岩沼市 | 146.3 | 107 |
| 3 | 利府町 | 129.7 | 166 |
| 4 | 多賀城市 | 119.6 | 204 |
| 5 | 仙台市 | 113.8 | 225 |
| 6 | 加美町 | 107.0 | 248 |
| 7 | 富谷市 | 103.5 | 266 |
| 8 | 塩竈市 | 97.2 | 301 |
| 9 | 東松島市 | 90.3 | 339 |
| 10 | 柴田町 | 89.0 | 347 |
| 11 | 大河原町 | 86.0 | 358 |
| 12 | 角田市 | 75.0 | 434 |
| 13 | 美里町 | 73.0 | 455 |
| 14 | 大和町 | 70.0 | 479 |
| 15 | 栗原市 | 69.9 | 485 |
| 16 | 石巻市 | 66.0 | 504 |
| 17 | 山元町 | 64.5 | 523 |
| 18 | 村田町 | 58.0 | 581 |
| 19 | 亘理町 | 54.5 | 607 |
| 20 | 白石市 | 53.7 | 613 |
| 21 | 蔵王町 | 53.0 | 618 |
| 22 | 登米市 | 34.3 | 796 |
| 23 | 気仙沼市 | 34.1 | 799 |
| 24 | 七ヶ浜町 | 33.0 | 808 |
| 25 | 涌谷町 | 29.0 | 845 |
| 26 | 大崎市 | 25.8 | 883 |
| 27 | 松島町 | 23.0 | 904 |
| 28 | 南三陸町 | 22.0 | 915 |
| 29 | 川崎町 | 0.0 | 1100 |
幼稚園1園あたりの在園者数が未確認で順位に入っていない市区町村: 七ヶ宿町、丸森町、大郷町、大衡村、色麻町、女川町
15歳未満人口1万人あたりの幼稚園の数(県内ランキング)
県平均(35市区町村の単純平均) 8.1園・全国平均 7.7園・統計年 2024・2020年
| 県内順位 | 市区町村 | 15歳未満人口1万人あたりの幼稚園の数(園) | 全国順位 |
|---|---|---|---|
| 1 | 涌谷町 | 27.2 | 57 |
| 2 | 山元町 | 18.6 | 115 |
| 3 | 蔵王町 | 17.1 | 132 |
| 4 | 大崎市 | 16.6 | 139 |
| 5 | 松島町 | 16.4 | 144 |
| 6 | 栗原市 | 16.0 | 151 |
| 7 | 気仙沼市 | 14.7 | 166 |
| 8 | 川崎町 | 13.7 | 189 |
| 9 | 美里町 | 11.4 | 253 |
| 10 | 七ヶ浜町 | 10.3 | 297 |
| 11 | 村田町 | 9.3 | 346 |
| 12 | 塩竈市 | 9.2 | 353 |
| 12 | 柴田町 | 9.2 | 353 |
| 14 | 白石市 | 9.1 | 360 |
| 15 | 南三陸町 | 8.9 | 372 |
| 16 | 多賀城市 | 8.6 | 387 |
| 17 | 登米市 | 8.4 | 400 |
| 18 | 石巻市 | 7.5 | 464 |
| 19 | 角田市 | 6.9 | 518 |
| 20 | 仙台市 | 6.3 | 561 |
| 21 | 東松島市 | 6.2 | 573 |
| 22 | 利府町 | 5.9 | 609 |
| 23 | 亘理町 | 5.3 | 694 |
| 24 | 岩沼市 | 5.1 | 726 |
| 25 | 富谷市 | 4.7 | 781 |
| 26 | 加美町 | 4.3 | 843 |
| 27 | 大河原町 | 3.3 | 959 |
| 28 | 大和町 | 2.4 | 1039 |
| 29 | 名取市 | 1.7 | 1082 |
| 30 | 七ヶ宿町 | 0.0 | 1126 |
| 30 | 丸森町 | 0.0 | 1126 |
| 30 | 大郷町 | 0.0 | 1126 |
| 30 | 大衡村 | 0.0 | 1126 |
| 30 | 色麻町 | 0.0 | 1126 |
| 30 | 女川町 | 0.0 | 1126 |
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。幼稚園の数値の元の統計は文部科学省「学校基本調査」(令和6年度・令和6年5月1日現在)、15歳未満人口は総務省統計局「令和2年国勢調査」(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。