15歳未満人口1万人あたりの幼稚園の数ランキング(全国)
幼稚園の数 ÷ 15 歳未満人口 × 1 万で当事務局が計算した値です。幼稚園の数は令和6年5月1日、15 歳未満人口は令和2年国勢調査(2020 年 10 月 1 日)の値で、時点が異なります。
単位: 園・統計年: 2024・2020年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,740市区町村の単純平均) 7.7園・中央値 4.2園
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 15歳未満人口1万人あたりの幼稚園の数(園) |
|---|---|---|---|
| 1 | 葛尾村 | 福島県 | 416.7 |
| 2 | 浪江町 | 福島県 | 384.6 |
| 3 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 344.8 |
| 4 | 富岡町 | 福島県 | 333.3 |
| 5 | 黒滝村 | 奈良県 | 232.6 |
| 6 | 音威子府村 | 北海道 | 227.3 |
| 7 | 座間味村 | 沖縄県 | 187.5 |
| 8 | 久万高原町 | 愛媛県 | 163.3 |
| 9 | 東吉野村 | 奈良県 | 128.2 |
| 10 | 奥尻町 | 北海道 | 122.7 |
| 11 | 粟国村 | 沖縄県 | 122.0 |
| 12 | 天川村 | 奈良県 | 104.2 |
| 13 | 北大東村 | 沖縄県 | 102.0 |
| 14 | 東村 | 沖縄県 | 101.0 |
| 15 | 与那国町 | 沖縄県 | 99.3 |
| 16 | つるぎ町 | 徳島県 | 85.8 |
| 17 | 北塩原村 | 福島県 | 77.5 |
| 18 | 上川町 | 北海道 | 76.0 |
| 19 | 小平町 | 北海道 | 75.5 |
| 20 | 姫島村 | 大分県 | 75.2 |
| 21 | 渡嘉敷村 | 沖縄県 | 72.5 |
| 22 | 美郷町 | 宮崎県 | 71.1 |
| 22 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 71.1 |
| 24 | 九度山町 | 和歌山県 | 69.9 |
| 25 | 上関町 | 山口県 | 68.0 |
| 26 | 諸塚村 | 宮崎県 | 66.7 |
| 26 | 多良間村 | 沖縄県 | 66.7 |
| 28 | 西粟倉村 | 岡山県 | 56.2 |
| 29 | 三好市 | 徳島県 | 56.1 |
| 30 | 伊平屋村 | 沖縄県 | 51.3 |
| 31 | 藤里町 | 秋田県 | 50.0 |
| 32 | 南大東村 | 沖縄県 | 49.5 |
| 33 | 更別村 | 北海道 | 49.4 |
| 34 | 小豆島町 | 香川県 | 48.5 |
| 35 | 伊是名村 | 沖縄県 | 48.3 |
| 36 | 東吾妻町 | 群馬県 | 46.4 |
| 37 | 長野原町 | 群馬県 | 46.1 |
| 38 | 福島町 | 北海道 | 43.9 |
| 39 | 竹富町 | 沖縄県 | 42.4 |
| 40 | 香美町 | 兵庫県 | 42.1 |
| 41 | 羅臼町 | 北海道 | 38.8 |
| 42 | 天栄村 | 福島県 | 37.7 |
| 43 | 高梁市 | 岡山県 | 35.3 |
| 44 | 井原市 | 岡山県 | 33.5 |
| 45 | 上板町 | 徳島県 | 33.3 |
| 46 | 清川村 | 神奈川県 | 32.7 |
| 47 | 徳之島町 | 鹿児島県 | 32.6 |
| 48 | 大月町 | 高知県 | 32.1 |
| 48 | 伊江村 | 沖縄県 | 32.1 |
| 50 | 共和町 | 北海道 | 30.8 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 15歳未満人口1万人あたりの幼稚園の数(園) |
|---|---|---|---|
| 1126 | 雲仙市 | 長崎県 | 0.0 |
| 1126 | 東彼杵町 | 長崎県 | 0.0 |
| 1126 | 川棚町 | 長崎県 | 0.0 |
| 1126 | 波佐見町 | 長崎県 | 0.0 |
| 1126 | 小値賀町 | 長崎県 | 0.0 |
| 1126 | 佐々町 | 長崎県 | 0.0 |
| 1126 | 上天草市 | 熊本県 | 0.0 |
| 1126 | 玉東町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1126 | 長洲町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1126 | 和水町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1126 | 南小国町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1126 | 産山村 | 熊本県 | 0.0 |
| 1126 | 西原村 | 熊本県 | 0.0 |
| 1126 | 南阿蘇村 | 熊本県 | 0.0 |
| 1126 | 嘉島町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1126 | 甲佐町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1126 | 芦北町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1126 | 津奈木町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1126 | 錦町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1126 | 多良木町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1126 | 湯前町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1126 | 水上村 | 熊本県 | 0.0 |
| 1126 | 相良村 | 熊本県 | 0.0 |
| 1126 | 五木村 | 熊本県 | 0.0 |
| 1126 | 山江村 | 熊本県 | 0.0 |
| 1126 | 球磨村 | 熊本県 | 0.0 |
| 1126 | 苓北町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1126 | 九重町 | 大分県 | 0.0 |
| 1126 | 串間市 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1126 | 西米良村 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1126 | 木城町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1126 | 椎葉村 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1126 | 日之影町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1126 | 五ヶ瀬町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1126 | 阿久根市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1126 | 志布志市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1126 | 三島村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1126 | 十島村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1126 | 大崎町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1126 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1126 | 南種子町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1126 | 大和村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1126 | 宇検村 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1126 | 龍郷町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1126 | 知名町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1126 | 与論町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1126 | 国頭村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1126 | 大宜味村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1126 | 今帰仁村 | 沖縄県 | 0.0 |
| 1126 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。幼稚園の数値の元の統計は文部科学省「学校基本調査」(令和6年度・令和6年5月1日現在)、15歳未満人口は総務省統計局「令和2年国勢調査」(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。