幼稚園1園あたりの在園者数ランキング(全国)
幼稚園の在園者数 ÷ 幼稚園の数で当事務局が計算した値です。園の規模の目安で、国立・私立を含みます。幼稚園が 0 園の市区町村は未確認として扱います。
単位: 人・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(1桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,126市区町村の単純平均) 70.6人・中央値 60.8人
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 幼稚園1園あたりの在園者数(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 蟹江町 | 愛知県 | 351.0 |
| 2 | 古賀市 | 福岡県 | 275.5 |
| 3 | 上三川町 | 栃木県 | 275.0 |
| 4 | 東海市 | 愛知県 | 269.3 |
| 5 | 菊陽町 | 熊本県 | 257.0 |
| 6 | 山県市 | 岐阜県 | 243.0 |
| 7 | 岡垣町 | 福岡県 | 238.0 |
| 8 | 名取市 | 宮城県 | 236.0 |
| 9 | 豊明市 | 愛知県 | 233.0 |
| 10 | 海老名市 | 神奈川県 | 228.9 |
| 11 | 瀬戸市 | 愛知県 | 227.6 |
| 12 | 精華町 | 京都府 | 225.3 |
| 13 | 江南市 | 愛知県 | 225.0 |
| 14 | 八尾市 | 大阪府 | 216.1 |
| 15 | 北名古屋市 | 愛知県 | 215.4 |
| 16 | 大府市 | 愛知県 | 211.5 |
| 17 | みよし市 | 愛知県 | 211.4 |
| 18 | 狛江市 | 東京都 | 209.3 |
| 19 | 朝霞市 | 埼玉県 | 208.5 |
| 20 | 南幌町 | 北海道 | 208.0 |
| 21 | 豊川市 | 愛知県 | 206.8 |
| 22 | 流山市 | 千葉県 | 203.3 |
| 23 | 長久手市 | 愛知県 | 201.0 |
| 24 | 国分寺市 | 東京都 | 200.5 |
| 25 | 稲城市 | 東京都 | 198.6 |
| 26 | 八潮市 | 埼玉県 | 197.8 |
| 27 | 志免町 | 福岡県 | 196.8 |
| 28 | 東久留米市 | 東京都 | 194.7 |
| 29 | 寄居町 | 埼玉県 | 194.0 |
| 30 | 安城市 | 愛知県 | 192.4 |
| 31 | 桑折町 | 福島県 | 192.0 |
| 32 | 大東市 | 大阪府 | 191.4 |
| 33 | 岩出市 | 和歌山県 | 189.0 |
| 34 | 知立市 | 愛知県 | 188.8 |
| 35 | 柏市 | 千葉県 | 187.7 |
| 36 | 長岡京市 | 京都府 | 186.6 |
| 37 | 愛西市 | 愛知県 | 185.7 |
| 38 | 寒川町 | 神奈川県 | 185.0 |
| 39 | 越谷市 | 埼玉県 | 184.5 |
| 40 | 松原市 | 大阪府 | 184.3 |
| 41 | 柏原市 | 大阪府 | 183.7 |
| 42 | 伊奈町 | 埼玉県 | 182.3 |
| 43 | 稲沢市 | 愛知県 | 181.5 |
| 44 | 大山崎町 | 京都府 | 179.0 |
| 45 | 日進市 | 愛知県 | 178.5 |
| 46 | 守谷市 | 茨城県 | 177.6 |
| 47 | 池田町 | 岐阜県 | 177.0 |
| 48 | 宇美町 | 福岡県 | 175.7 |
| 49 | 印西市 | 千葉県 | 175.4 |
| 50 | 岡崎市 | 愛知県 | 175.3 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 幼稚園1園あたりの在園者数(人) |
|---|---|---|---|
| 1077 | 高島市 | 滋賀県 | 5.5 |
| 1078 | 高梁市 | 岡山県 | 5.1 |
| 1079 | 伊佐市 | 鹿児島県 | 5.0 |
| 1080 | 久万高原町 | 愛媛県 | 4.7 |
| 1080 | いの町 | 高知県 | 4.7 |
| 1082 | 東串良町 | 鹿児島県 | 4.0 |
| 1083 | 伊仙町 | 鹿児島県 | 3.9 |
| 1084 | 豊後大野市 | 大分県 | 3.5 |
| 1085 | 三好市 | 徳島県 | 3.4 |
| 1086 | 秩父市 | 埼玉県 | 3.0 |
| 1086 | 須崎市 | 高知県 | 3.0 |
| 1086 | 吉富町 | 福岡県 | 3.0 |
| 1086 | 渡名喜村 | 沖縄県 | 3.0 |
| 1090 | 富岡町 | 福島県 | 2.5 |
| 1090 | 坂井市 | 福井県 | 2.5 |
| 1092 | 大野市 | 福井県 | 2.3 |
| 1093 | 国東市 | 大分県 | 2.2 |
| 1094 | 田子町 | 青森県 | 2.0 |
| 1094 | 伊達市 | 福島県 | 2.0 |
| 1094 | 黒滝村 | 奈良県 | 2.0 |
| 1097 | 大洗町 | 茨城県 | 1.3 |
| 1098 | 双葉町 | 福島県 | 1.0 |
| 1098 | 笠岡市 | 岡山県 | 1.0 |
| 1100 | 小清水町 | 北海道 | 0.0 |
| 1100 | 三戸町 | 青森県 | 0.0 |
| 1100 | 陸前高田市 | 岩手県 | 0.0 |
| 1100 | 九戸村 | 岩手県 | 0.0 |
| 1100 | 川崎町 | 宮城県 | 0.0 |
| 1100 | にかほ市 | 秋田県 | 0.0 |
| 1100 | 三種町 | 秋田県 | 0.0 |
| 1100 | 川俣町 | 福島県 | 0.0 |
| 1100 | 会津美里町 | 福島県 | 0.0 |
| 1100 | 浪江町 | 福島県 | 0.0 |
| 1100 | 珠洲市 | 石川県 | 0.0 |
| 1100 | 中能登町 | 石川県 | 0.0 |
| 1100 | 身延町 | 山梨県 | 0.0 |
| 1100 | 川根本町 | 静岡県 | 0.0 |
| 1100 | 尾鷲市 | 三重県 | 0.0 |
| 1100 | みなべ町 | 和歌山県 | 0.0 |
| 1100 | 真庭市 | 岡山県 | 0.0 |
| 1100 | 周防大島町 | 山口県 | 0.0 |
| 1100 | 上関町 | 山口県 | 0.0 |
| 1100 | 大月町 | 高知県 | 0.0 |
| 1100 | 島原市 | 長崎県 | 0.0 |
| 1100 | 山都町 | 熊本県 | 0.0 |
| 1100 | 国富町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1100 | 門川町 | 宮崎県 | 0.0 |
| 1100 | 南九州市 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1100 | 肝付町 | 鹿児島県 | 0.0 |
| 1100 | 金武町 | 沖縄県 | 0.0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。幼稚園の数値の元の統計は文部科学省「学校基本調査」(令和6年度・令和6年5月1日現在)、15歳未満人口は総務省統計局「令和2年国勢調査」(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。