幼稚園の在園者数ランキング(全国)
市区町村内の幼稚園(国立・公立・私立)に在園する園児の人数です。令和6年5月1日現在。認定こども園の園児は含みません。
単位: 人・統計年: 2024年・値が大きい順に順位をつけ、同じ値(0桁に四捨五入した値)は同順位です。値が未確認の市区町村は順位に入れていません。
全国平均(1,741市区町村の単純平均) 435人・中央値 50人
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 幼稚園の在園者数(人) |
|---|---|---|---|
| 1 | 横浜市 | 神奈川県 | 29,435 |
| 2 | 名古屋市 | 愛知県 | 18,056 |
| 3 | 大阪市 | 大阪府 | 17,012 |
| 4 | 福岡市 | 福岡県 | 14,791 |
| 5 | さいたま市 | 埼玉県 | 13,433 |
| 6 | 川崎市 | 神奈川県 | 11,791 |
| 7 | 札幌市 | 北海道 | 10,594 |
| 8 | 北九州市 | 福岡県 | 10,267 |
| 9 | 千葉市 | 千葉県 | 9,565 |
| 10 | 仙台市 | 宮城県 | 9,215 |
| 11 | 京都市 | 京都府 | 8,888 |
| 12 | 神戸市 | 兵庫県 | 7,707 |
| 13 | 広島市 | 広島県 | 7,392 |
| 14 | 浜松市 | 静岡県 | 6,729 |
| 15 | 練馬区 | 東京都 | 6,448 |
| 16 | 世田谷区 | 東京都 | 6,366 |
| 17 | 船橋市 | 千葉県 | 5,620 |
| 18 | 江戸川区 | 東京都 | 5,573 |
| 19 | 川口市 | 埼玉県 | 5,505 |
| 20 | 相模原市 | 神奈川県 | 5,498 |
| 21 | 西宮市 | 兵庫県 | 5,489 |
| 22 | 堺市 | 大阪府 | 5,472 |
| 23 | 足立区 | 東京都 | 5,437 |
| 24 | 岐阜市 | 岐阜県 | 5,406 |
| 25 | 松戸市 | 千葉県 | 5,113 |
| 26 | 大田区 | 東京都 | 4,829 |
| 27 | 吹田市 | 大阪府 | 4,781 |
| 28 | 藤沢市 | 神奈川県 | 4,769 |
| 29 | 松山市 | 愛媛県 | 4,551 |
| 30 | 町田市 | 東京都 | 4,290 |
| 31 | 熊本市 | 熊本県 | 3,975 |
| 32 | 板橋区 | 東京都 | 3,961 |
| 33 | 柏市 | 千葉県 | 3,942 |
| 34 | 豊中市 | 大阪府 | 3,938 |
| 35 | 尼崎市 | 兵庫県 | 3,779 |
| 36 | 八王子市 | 東京都 | 3,760 |
| 37 | 郡山市 | 福島県 | 3,699 |
| 38 | 倉敷市 | 岡山県 | 3,691 |
| 39 | 鹿児島市 | 鹿児島県 | 3,636 |
| 40 | 杉並区 | 東京都 | 3,590 |
| 41 | 川越市 | 埼玉県 | 3,571 |
| 42 | 越谷市 | 埼玉県 | 3,506 |
| 42 | 岡崎市 | 愛知県 | 3,506 |
| 44 | 市川市 | 千葉県 | 3,337 |
| 45 | 高松市 | 香川県 | 3,208 |
| 46 | 宇都宮市 | 栃木県 | 3,101 |
| 47 | 大分市 | 大分県 | 3,095 |
| 48 | 茨木市 | 大阪府 | 3,090 |
| 49 | 北区 | 東京都 | 2,998 |
| 50 | 四日市市 | 三重県 | 2,991 |
| 順位 | 市区町村 | 都道府県 | 幼稚園の在園者数(人) |
|---|---|---|---|
| 1100 | 上天草市 | 熊本県 | 0 |
| 1100 | 玉東町 | 熊本県 | 0 |
| 1100 | 長洲町 | 熊本県 | 0 |
| 1100 | 和水町 | 熊本県 | 0 |
| 1100 | 南小国町 | 熊本県 | 0 |
| 1100 | 産山村 | 熊本県 | 0 |
| 1100 | 西原村 | 熊本県 | 0 |
| 1100 | 南阿蘇村 | 熊本県 | 0 |
| 1100 | 嘉島町 | 熊本県 | 0 |
| 1100 | 甲佐町 | 熊本県 | 0 |
| 1100 | 山都町 | 熊本県 | 0 |
| 1100 | 芦北町 | 熊本県 | 0 |
| 1100 | 津奈木町 | 熊本県 | 0 |
| 1100 | 錦町 | 熊本県 | 0 |
| 1100 | 多良木町 | 熊本県 | 0 |
| 1100 | 湯前町 | 熊本県 | 0 |
| 1100 | 水上村 | 熊本県 | 0 |
| 1100 | 相良村 | 熊本県 | 0 |
| 1100 | 五木村 | 熊本県 | 0 |
| 1100 | 山江村 | 熊本県 | 0 |
| 1100 | 球磨村 | 熊本県 | 0 |
| 1100 | 苓北町 | 熊本県 | 0 |
| 1100 | 九重町 | 大分県 | 0 |
| 1100 | 串間市 | 宮崎県 | 0 |
| 1100 | 国富町 | 宮崎県 | 0 |
| 1100 | 西米良村 | 宮崎県 | 0 |
| 1100 | 木城町 | 宮崎県 | 0 |
| 1100 | 門川町 | 宮崎県 | 0 |
| 1100 | 椎葉村 | 宮崎県 | 0 |
| 1100 | 日之影町 | 宮崎県 | 0 |
| 1100 | 五ヶ瀬町 | 宮崎県 | 0 |
| 1100 | 阿久根市 | 鹿児島県 | 0 |
| 1100 | 志布志市 | 鹿児島県 | 0 |
| 1100 | 南九州市 | 鹿児島県 | 0 |
| 1100 | 三島村 | 鹿児島県 | 0 |
| 1100 | 十島村 | 鹿児島県 | 0 |
| 1100 | 大崎町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1100 | 南大隅町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1100 | 肝付町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1100 | 南種子町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1100 | 大和村 | 鹿児島県 | 0 |
| 1100 | 宇検村 | 鹿児島県 | 0 |
| 1100 | 龍郷町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1100 | 知名町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1100 | 与論町 | 鹿児島県 | 0 |
| 1100 | 国頭村 | 沖縄県 | 0 |
| 1100 | 大宜味村 | 沖縄県 | 0 |
| 1100 | 今帰仁村 | 沖縄県 | 0 |
| 1100 | 金武町 | 沖縄県 | 0 |
| 1100 | 八重瀬町 | 沖縄県 | 0 |
都道府県別に見る
- 北海道
- 青森県
- 岩手県
- 宮城県
- 秋田県
- 山形県
- 福島県
- 茨城県
- 栃木県
- 群馬県
- 埼玉県
- 千葉県
- 東京都
- 神奈川県
- 新潟県
- 富山県
- 石川県
- 福井県
- 山梨県
- 長野県
- 岐阜県
- 静岡県
- 愛知県
- 三重県
- 滋賀県
- 京都府
- 大阪府
- 兵庫県
- 奈良県
- 和歌山県
- 鳥取県
- 島根県
- 岡山県
- 広島県
- 山口県
- 徳島県
- 香川県
- 愛媛県
- 高知県
- 福岡県
- 佐賀県
- 長崎県
- 熊本県
- 大分県
- 宮崎県
- 鹿児島県
- 沖縄県
出典: 独立行政法人統計センター 教育用標準データセット SSDSE-市区町村(SSDSE-A-2026)。幼稚園の数値の元の統計は文部科学省「学校基本調査」(令和6年度・令和6年5月1日現在)、15歳未満人口は総務省統計局「令和2年国勢調査」(2026年10月27日取得)を加工して作成。ライセンス: 政府標準利用規約(第2.0版)準拠・クリエイティブ・コモンズ 表示(CC BY 4.0)互換。順位・平均・差は当事務局が公表数値から計算したもので、独立行政法人統計センターが作成・公表したものではありません。記載内容に誤りや変更がある場合はお問い合わせください。